Fuji Sportif 1.3 Disc 2025
2025 Road
Estimate price |
1,499$
Weight | 10.33 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset Tiagra
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 10
-
Brakes TRP Mechanical Disc
Sizing
Recommended size guide.
XXS
157cm - 167cm
XS
165cm - 173cm
SM
171cm - 179cm
MD
177cm - 185cm
LG
183cm - 191cm
XL
188cm - 197cm
XXL
194cm - 204cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
A2-SL alloy, tapered head tube, 68mm english threaded BB
Suspension Fork
C10 carbon monocoque, tapered carbon steerer, 100x12mm thru-axle
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Tiagra
Front Derailleur
Shimano Tiagra
Shift Levers
Shimano Tiagra Dual Control, 2 x 10-speed
Cassette
Shimano HG500, 11-34T
Crank
FSA Omega, 50/34T
Bottom Bracket
FSA Mega Exo
Chain
KMC X10
Wheels
Rims
Alex alloy rims, Joy Tech hubs, 28/28h
Tires
Vittoria Zaffiro V, 700 x 30c, 26tpi
Brakes
Brakes
TRP Spyre C mechanical disc, 160mm rotors
Brake Levers
Shimano Tiagra
Cockpit
Stem
Oval Concepts 313, 3D-forged 6061, +/-6 degree
Handlebar
Oval Concepts 310 Ergo, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 133mm drop, 4 degree sweep
Headset
FSA, 1 1/8” upper - 1 1/2” lower, integrated
Seat
Saddle
Selle Italia X3 Boost
Seatpost
Oval Concepts 300, alloy, 27.2mm
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XXS | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.365 mm | 1.443 mm | 1.501 mm | 1.558 mm | 1.598 mm | 1.607 mm | 1.598 mm |
| Bottom Bracket Height | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm |
| Front Center | 579 mm | 581 mm | 590 mm | 579 mm | 588 mm | 608 mm | 628 mm |
| Rake | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Trail | 63 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Stack | 505 mm | 531 mm | 554 mm | 581 mm | 601 mm | 625 mm | 644 mm |
| Reach | 370 mm | 368 mm | 369 mm | 373 mm | 376 mm | 389 mm | 403 mm |
| Top Tube Length | 505 mm | 515 mm | 530 mm | 545 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74.5 ° | 73.8 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 450 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 570 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 215 mm | 235 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Wheelbase | 984 mm | 986 mm | 995 mm | 984 mm | 993 mm | 1013 mm | 1033 mm |
| Bottom Bracket Drop | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
| Standover Height | 712 mm | 737 mm | 762 mm | 784 mm | 804 mm | 825 mm | 849 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 157 cm | 165 cm | 171 cm | 177 cm | 183 cm | 188 cm | 194 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 173 cm | 179 cm | 185 cm | 191 cm | 197 cm | 204 cm |
