Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset Force, Force eTap
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12 Electronic
-
Brakes SRAM Force Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Orbea Orca Aero Carbon OMX disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Speed release compatible, internal cable routing, EC/DC compatible.
Suspension Fork
Orbea Orca Aero OMX ICR, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout.
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM Force AXS 12s
Front Derailleur
SRAM Force eTAP AXS
Shift Levers
SRAM FORCE AXS
Cassette
SRAM XG-1270 10-33t 12-Speed
Crank
SRAM Force Dub 35x48t
Bottom Bracket
386EVO, 86mm, press-fit
Chain
SRAM Force 12-13 Speed
Wheels
Rims
Oquo Road Performance RP45LTD
Tires
Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c
Brakes
Brakes
SRAM FORCE AXS
Cockpit
Handlebar
Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80, Drop 125
Seat
Saddle
Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm
Seatpost
OC Road Aero RA10 Carbon Ultralight, SB0/25, w/Micro tilt adjustment
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 47cm | 49cm | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.341 mm | 1.343 mm | 1.376 mm | 1.408 mm | 1.437 mm | 1.457 mm | 1.5 mm |
| Bottom Bracket Height | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 262 mm | 262 mm | 262 mm | 262 mm |
| Front Center | 570 mm | 575 mm | 579 mm | 580 mm | 590 mm | 600 mm | 614 mm |
| Rake | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Trail | 64.9 mm | 61.8 mm | 57.5 mm | 59 mm | 57.8 mm | 56.5 mm | 56.5 mm |
| Stack | 496 mm | 505 mm | 523 mm | 542 mm | 562 mm | 580 mm | 606 mm |
| Reach | 370 mm | 376 mm | 380 mm | 385 mm | 391 mm | 398 mm | 404 mm |
| Top Tube Length | 507.6 mm | 520.8 mm | 532.9 mm | 545.5 mm | 557.5 mm | 573.1 mm | 587 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74 ° | 73.7 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.2 ° | 73.2 ° |
| Seat Tube Length | 459 mm | 474 mm | 499 mm | 524 mm | 544 mm | 564 mm | 589 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71.5 ° | 72.2 ° | 72.8 ° | 73 ° | 73.2 ° | 73.2 ° |
| Head Tube Length | 93.1 mm | 100.8 mm | 117.2 mm | 134.9 mm | 155.2 mm | 173.2 mm | 200.4 mm |
| Chainstay Length | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm |
| Wheelbase | 966 mm | 971 mm | 974 mm | 976 mm | 986 mm | 996 mm | 1010 mm |
| Bottom Bracket Drop | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
| Standover Height | 720 mm | 731 mm | 753 mm | 778 mm | 797 mm | 814 mm | 838 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
