Ridley Kanzo Adventure – Sram Apex XPLR AXS 1x12sp 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset Apex XPLR AXS
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
156cm - 166cm
SM
163cm - 174cm
MD
171cm - 182cm
LG
179cm - 189cm
XL
185cm - 195cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Kanzo Adventure, 24-30T HM UD Carbon, integrated packing mounts and dynamo routing, 2.1” tire clearance, TA12-142mm
Suspension Fork
Forza Gravel Disc,12mm TA, FM, Dynamo routing, 54mm tire clearance
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM Apex XPLR AXS 1x12sp
Front Derailleur
SRAM Apex XPLR AXS 1x12sp
Shift Levers
SRAM Apex XPLR AXS 1x12sp
Cassette
SRAM XPLR PG-1231 12s 11-44T
Crank
SRAM Apex 1x12 // 42T // 172mm
Bottom Bracket
Ridley
Wheels
Rims
Front: DT Swiss G1800 Spline // TA 12x100mm // Tubeless Ready// 25mm Deep // 24mmm Internal Width, Rear: DT Swiss G1800 Spline // TA 12x142mm // Tubeless Ready // 25mm Deep // 24mm Internal Width
Brakes
Brakes
Flat Mount
Cockpit
Stem
Forza Stratos // 90 mm // Black Glossy
Handlebar
Ritchey Butano II Comp // 440 mm
Seat
Saddle
Selle Italia Model X // Black
Seatpost
4ZA Cirrus // 27.2 // 350mm // Zero offset // Black
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.441 mm | 1.47 mm | 1.474 mm | 1.487 mm | 1.5 mm |
| Bottom Bracket Height | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm |
| Front Center | 600 mm | 617 mm | 641 mm | 664 mm | 683 mm |
| Rake | 50 mm | 51 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 69 mm | 68 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
| Stack | 546 mm | 569 mm | 591 mm | 617 mm | 639 mm |
| Reach | 379 mm | 387 mm | 401 mm | 415 mm | 426 mm |
| Top Tube Length | 530 mm | 550 mm | 570 mm | 592 mm | 615 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 470 mm | 495 mm | 520 mm | 545 mm | 570 mm |
| Head Tube Angle | 70.8 ° | 70.8 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° |
| Head Tube Length | 115 mm | 140 mm | 165 mm | 192 mm | 215 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1024 mm | 1041 mm | 1065 mm | 1088 mm | 1107 mm |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Standover Height | 791 mm | 814 mm | 836 mm | 862 mm | 884 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 156 cm | 163 cm | 171 cm | 179 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 174 cm | 182 cm | 189 cm | 195 cm |
