Rose Reveal AL 105 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset 105
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12
-
Brakes Shimano 105 Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
ROSE REVEAL AL, aluminium, 12x142, Pressfit BB86, frame weight for 57 cm 1700g salted caramel 45cm-27.5
Suspension Fork
ROSE REVEAL AL (fork varies from picture, external brake cable routing), carbon, fork weight 440 g, 12x100TA salted caramel
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano 105, RD-R7100, 12-speed
Front Derailleur
Shimano 105, FD-R7100, 12/2-speed
Shift Levers
Shimano 105, ST-R7120 / BR-R7170, black
Cassette
Shimano 105, CS-R7101, 11-34, 11-34
Crank
Shimano FC-R7100, 105, 50-34T, 12-speed, 170mm
Bottom Bracket
BB86/BB92, press-fit
Chain
Shimano NC-M6100, 12-speed 116 links
Pedals
Pedals are not included and must be ordered separately
Wheels
Rims
ROSE R25 | Newmen hubs | inner rim width 19mm | 24 spokes | approx. 1590g for 700c | TLR 27,5"
Tires
Continental Ultra Sport III Performance, black 650x28B
Brakes
Brakes
Shimano 105, ST-R7120 / BR-R7170, black
Cockpit
Stem
ROSE ALR, black sand 80mm
Handlebar
Ritchey Road Comp Streem II, black/matt 40cm
Seat
Saddle
Rose Edition by Selle Italia, black
Seatpost
Ritchey WTB, 350mm, black 27,2mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 45cm | 48cm | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm | 63cm | 65cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.351 mm | 1.38 mm | 1.429 mm | 1.448 mm | 1.468 mm | 1.495 mm | 1.49 mm | 1.502 mm | 1.509 mm | 1.512 mm |
| Front Center | 566 mm | 578 mm | 580.5 mm | 595.5 mm | 601.5 mm | 601.5 mm | 611 mm | 621.5 mm | 634 mm | 647.5 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 62 mm | 53 mm | 53 mm | 56 mm | 56 mm | 53 mm | 51 mm | 50 mm | 49 mm | 47 mm |
| Stack | 493 mm | 512 mm | 533 mm | 548 mm | 563 mm | 581 mm | 591.5 mm | 608.5 mm | 627 mm | 644 mm |
| Reach | 365 mm | 371 mm | 373 mm | 378.5 mm | 383.5 mm | 388.5 mm | 397 mm | 405 mm | 415.5 mm | 426 mm |
| Top Tube Length | 497 mm | 508 mm | 521 mm | 533 mm | 545 mm | 558 mm | 572 mm | 588 mm | 606 mm | 626 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 74.5 ° | 74.25 ° | 74 ° | 73.75 ° | 73.5 ° | 73.25 ° | 73 ° | 72.75 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 445 mm | 475 mm | 495 mm | 505 mm | 515 mm | 535 mm | 560 mm | 580 mm | 605 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.75 ° | 73 ° | 73.25 ° | 73.5 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 133 mm | 140 mm | 147 mm | 163 mm | 180 mm | 193 mm | 210 mm | 228 mm | 245 mm |
| Chainstay Length | 409 mm | 409 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 419 mm | 419 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 968 mm | 989 mm | 989 mm | 989 mm | 999 mm | 1005 mm | 1016 mm | 1031 mm | 1043 mm | 1063 mm |
| Bottom Bracket Drop | 59 mm | 59 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 698 mm | 720 mm | 758 mm | 775 mm | 793 mm | 811 mm | 829 mm | 847 mm | 829 mm | 865 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
