silverback Stride Deluxe (Gen 4) 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
Category
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 100mm
-
Fork Suntour XCR Air
-
Groupset CUES
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 1 × 10
-
Brakes Shimano Altus Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
143cm - 156cm
XS
143cm - 156cm
SM
153cm - 171cm
SM
153cm - 171cm
MD
169cm - 180cm
MD
169cm - 180cm
LG
178cm - 190cm
LG
178cm - 190cm
XL
188cm - 210cm
XL
188cm - 210cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
New Frame, Updated Geometry and Hydroformed tubing, Tapered headtube, 6061 Alloy, full length internal routing, replaceable derailleur hanger, integrated mount for 40mm direct-mount 2-bolt kickstand
Suspension Fork
SR Suntour XCR32-ATB Air, LOR Damper, 100mm Travel, 32mm Black Stanchions, 29"
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Cues RD-U6000, 10-Speed
Front Derailleur
N/A
Shift Levers
L: NIL
Cassette
Shimano Cues CS-LG400-10, 11-48T, 10-Speed
Crank
Shimano Cues U6000-1, 32T
Bottom Bracket
BSA 73
Chain
Shimano CN-LG500 Linkglide
Pedals
One piece alloy
Wheels
Front Hub
F: Shimano, 100x9mm QR, 6 Bolt, 32H
Rear Hub
F: Shimano, 100x9mm QR, 6 Bolt, 32H
Rims
F: SURFACE 29" Symmetrical Alloy Rim, Tubeless Ready
Tires
F: CST 1820 29x2.35;
Brakes
Brakes
Shimano Altus BL-MT200 Hydraulic Disc
Cockpit
Stem
Alloy 31.8mm Oversize, 6° rise
Handlebar
Alloy, Oversize. 9° backsweep, 12mm rise, 680mm width
Grips
Surface Push-on
Headset
Semi-Integrated, ZS44/28.6 ZS56/40
Seat
Saddle
Surface, Steel Rails
Seatpost
Alloy, 30.9mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | XS | SM | SM | MD | MD | LG | LG | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.522 mm | 1.522 mm | 1.459 mm | 1.459 mm | 1.412 mm | 1.412 mm | 1.369 mm | 1.369 mm | 1.345 mm | 1.345 mm |
| Bottom Bracket Height | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm |
| Front Center | 669 mm | 669 mm | 685 mm | 685 mm | 709 mm | 709 mm | 717 mm | 717 mm | 752 mm | 752 mm |
| Rake | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 34 mm | 34 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 114 mm | 114 mm |
| Stack | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 607 mm | 607 mm | 616 mm | 616 mm | 639 mm | 639 mm |
| Reach | 393 mm | 393 mm | 410 mm | 410 mm | 430 mm | 430 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm |
| Top Tube Length | 565 mm | 565 mm | 582 mm | 582 mm | 604 mm | 604 mm | 627 mm | 627 mm | 658 mm | 658 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 350 mm | 350 mm | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 140 mm | 140 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1109 mm | 1109 mm | 1126 mm | 1126 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1158 mm | 1158 mm | 1193 mm | 1193 mm |
| Bottom Bracket Drop | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
| Standover Height | 735 mm | 735 mm | 738 mm | 738 mm | 735 mm | 735 mm | 788 mm | 788 mm | 797 mm | 797 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 143 cm | 143 cm | 153 cm | 153 cm | 169 cm | 169 cm | 178 cm | 178 cm | 188 cm | 188 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 156 cm | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 190 cm | 190 cm | 210 cm | 210 cm |
