Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset 105
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12
-
Brakes Shimano 105 Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Torayca T700 UD, TiCR™ internal cable routing, Italian BB, UCI approved
Drivetrain
Cassette
Shimano 105 Di2 12S
Crank
Shimano 105 Di2 12S
Bottom Bracket
Shimano 105 Di2 12S
Chain
Shimano 105 Di2 12S
Wheels
Rims
FULCRUM Racing 800DB*
Brakes
Brakes
Front: Shimano 105 2 pistons caliper, 160mm rotor, Rear: Shimano 105 2 pistons caliper, 160mm rotor
Cockpit
Handlebar
Jaguar XA Aero TiCR
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 43cm | 46.5cm | 50cm | 51.5cm | 53cm | 54.5cm | 56cm | 57.5cm | 59.5cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.43 mm | 1.418 mm | 1.412 mm | 1.408 mm | 1.407 mm | 1.437 mm | 1.459 mm | 1.516 mm | 1.583 mm |
| Bottom Bracket Height | 269 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 269 mm |
| Rake | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Stack | 502.5 mm | 517.7 mm | 525.5 mm | 532.3 mm | 542.6 mm | 557.9 mm | 570.3 mm | 599.3 mm | 633.5 mm |
| Reach | 351.3 mm | 365.2 mm | 372.1 mm | 378.1 mm | 385.6 mm | 388.3 mm | 390.8 mm | 395.4 mm | 400.3 mm |
| Top Tube Length | 500 mm | 515 mm | 525 mm | 535 mm | 545 mm | 555 mm | 565 mm | 578 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle | 74.4 ° | 74.4 ° | 74 ° | 73.7 ° | 73.7 ° | 73.4 ° | 73 ° | 73 ° | 72.4 ° |
| Seat Tube Length | 425 mm | 450 mm | 465 mm | 485 mm | 500 mm | 515 mm | 525 mm | 560 mm | 580 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 70.5 ° | 71.4 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.8 ° | 73.2 ° | 73.7 ° | 73.4 ° |
| Head Tube Length | 97 mm | 104 mm | 109 mm | 114 mm | 123 mm | 138 mm | 149.5 mm | 178 mm | 220 mm |
| Chainstay Length | 406 mm | 406 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Bottom Bracket Drop | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
