Rocky Mountain Instinct Powerplay SL Carbon 50 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 150mm
-
Travel Rear 145mm
-
Fork RockShox Lyrik Select
-
Groupset XT
-
Suspension Full
-
Motor Dyname 250W 65Nm mid-drive
-
Battery 480 Wh Removable Integrated Li-Ion
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Shimano XT Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
147cm - 157cm
XS Steep
147cm - 157cm
XS Slack
147cm - 157cm
SM
152cm - 167cm
SM Steep
152cm - 167cm
SM
152cm - 167cm
SM Steep
152cm - 167cm
SM Slack
152cm - 167cm
SM Slack
152cm - 167cm
MD Steep
162cm - 177cm
MD Steep
162cm - 177cm
MD
162cm - 177cm
MD
162cm - 177cm
MD Slack
162cm - 177cm
MD Slack
162cm - 177cm
LG Steep
172cm - 188cm
LG Steep
172cm - 188cm
LG
172cm - 188cm
LG
172cm - 188cm
LG Slack
172cm - 188cm
LG Slack
172cm - 188cm
XL Steep
183cm - 198cm
XL Steep
183cm - 198cm
XL
183cm - 198cm
XL
183cm - 198cm
XL Slack
183cm - 198cm
XL Slack
183cm - 198cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
SMOOTHWALL™ Carbon | Integrated Display | Mid-High Pivot Smoothlink Suspension System | Press Fit BB | RIDE-4™ Adjustable Geometry | 145mm Travel | SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle
Suspension Fork
RockShox Lyrik Select 150mm | Charger RC Damper | 27.5 = 37mm Offset | 29 = 42mm Offset
Rear Shock
SM-XL: Rock Shox Super Deluxe Select+ | 230x57.5mm | XS: Rock Shox Deluxe Ultimate | 210x52.5mm | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | Size-Specific tune in FAQ
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano XT
Shift Levers
Shimano XT
Cassette
Shimano Deore 10-51T 12spd
Crank
Race Face Turbine Cinch | 34T Ring | 30mm Spindle | XS - XL = 165mm
Bottom Bracket
Race Face BB92 30mm
Chain
Shimano M6100
Wheels
Front Hub
Novatec D791SB Sealed Boost 15mm
Rear Hub
Novatec MTB SL Pro Boost 148mm
Rims
WTB KOM Trail i30 TCS 2.0 | 28H | Tubeless Set Up | Sealant Incl
Spokes
DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0
Tires
Maxxis Minion DHF 2.5 WT 3C MaxxTerra EXO+ Tubeless Ready | Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra EXO+ Tubeless Ready | Tubeless Set Up | Sealant Incl
Brakes
Brakes
Shimano XT Trail 4 Piston | Metal Pads
Cockpit
Stem
Rocky Mountain 35 AM | 0° Rise | All Sizes = 40mm
Handlebar
Rocky Mountain AM | 760mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35 Clamp
Grips
ODI Elite Pro Lock On
Headset
FSA Orbit NO.85 Reach Adjust | 0mm Cups Installed | +/- 5mm Cups Included | Sealed Stainless 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 6.5mm Upper | 40mm x 51.8mm x 8.0mm Lower | 1.5" Crown Race
Seat
Saddle
WTB Volt Fusion Form 142 | Cromoly Rails
Seatpost
X Fusion Manic Composite 30.9mm |XS - SM = 125mm | MD = 150mm | LG = 170mm | XL = 200mm
Motor & Battery
Motor
Dyname S4 Lite Mountain Bike Drive | 250w Nominal Power | 550w Max Power | 65Nm | Rocky Mountain Micro Remote | Low RPM - High Efficiency class 1 eMTB System | Designed in Canada
Battery
480 Wh Removable Integrated Li-Ion
Charger
Rocky Mountain Powerplay FAST Charger | 4A | 48V | Higo Deep Socket Connector
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | XS Steep | XS Slack | SM | SM Steep | SM | SM Steep | SM Slack | SM Slack | MD Steep | MD Steep | MD | MD | MD Slack | MD Slack | LG Steep | LG Steep | LG | LG | LG Slack | LG Slack | XL Steep | XL Steep | XL | XL | XL Slack | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.447 mm | 1.437 mm | 1.479 mm | 1.428 mm | 1.413 mm | 1.428 mm | 1.417 mm | 1.454 mm | 1.454 mm | 1.347 mm | 1.35 mm | 1.358 mm | 1.358 mm | 1.382 mm | 1.382 mm | 1.307 mm | 1.307 mm | 1.317 mm | 1.317 mm | 1.339 mm | 1.339 mm | 1.248 mm | 1.248 mm | 1.257 mm | 1.257 mm | 1.277 mm | 1.277 mm |
| Bottom Bracket Height | 338 mm | 341 mm | 331 mm | mm | mm | 342 mm | 345 mm | mm | 336 mm | mm | 345 mm | mm | 342 mm | mm | 336 mm | mm | 345 mm | mm | 342 mm | mm | 336 mm | mm | 345 mm | mm | 342 mm | mm | 336 mm |
| Front Center | 725 mm | 724 mm | 725 mm | 764 mm | 763 mm | 765 mm | 765 mm | 764 mm | 766 mm | 790 mm | 792 mm | 791 mm | 792 mm | 791 mm | 793 mm | 822 mm | 823 mm | 822 mm | 824 mm | 822 mm | 825 mm | 856 mm | 857 mm | 862 mm | 858 mm | 857 mm | 859 mm |
| Rake | 38 mm | 37 mm | 39 mm | 38 mm | 37 mm | 45 mm | 45 mm | 38 mm | 46 mm | 37 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm | 38 mm | 46 mm | 38 mm | 45 mm | 37 mm | 45 mm | 37 mm | 46 mm | 38 mm | 45 mm | 43 mm | 45 mm | 38 mm | 45 mm |
| Trail | 131 mm | 131 mm | 134 mm | 140 mm | 140 mm | 133 mm | 131 mm | 144 mm | 135 mm | 140 mm | 131 mm | 140 mm | 133 mm | 144 mm | 135 mm | 139 mm | 131 mm | 141 mm | 133 mm | 145 mm | 135 mm | 139 mm | 131 mm | 135 mm | 133 mm | 144 mm | 136 mm |
| Stack | 586 mm | 585 mm | 590 mm | 614 mm | 612 mm | 614 mm | 612 mm | 618 mm | 618 mm | 617 mm | 617 mm | 618 mm | 618 mm | 622 mm | 622 mm | 630 mm | 630 mm | 632 mm | 632 mm | 636 mm | 636 mm | 639 mm | 639 mm | 641 mm | 641 mm | 645 mm | 645 mm |
| Reach | 405 mm | 407 mm | 399 mm | 430 mm | 433 mm | 430 mm | 432 mm | 425 mm | 425 mm | 458 mm | 457 mm | 455 mm | 455 mm | 450 mm | 450 mm | 482 mm | 482 mm | 480 mm | 480 mm | 475 mm | 475 mm | 512 mm | 512 mm | 510 mm | 510 mm | 505 mm | 505 mm |
| Top Tube Length | 540 mm | 540 mm | 542 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 567 mm | 567 mm | 597 mm | 597 mm | 598 mm | 598 mm | 599 mm | 599 mm | 625 mm | 625 mm | 626 mm | 626 mm | 627 mm | 627 mm | 657 mm | 657 mm | 658 mm | 658 mm | 659 mm | 659 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77.2 ° | 76.4 ° | 77.5 ° | 77.7 ° | 77.5 ° | 77.7 ° | 76.8 ° | 77 ° | 77.2 ° | 77.2 ° | 77 ° | 77 ° | 76.5 ° | 76.5 ° | 77.2 ° | 77.2 ° | 77 ° | 77 ° | 76.5 ° | 76.5 ° | 77.2 ° | 77.2 ° | 77 ° | 77 ° | 76.5 ° | 76.5 ° |
| Seat Tube Length | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64.2 ° | 63.5 ° | 64 ° | 64.2 ° | 64 ° | 64.2 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64.2 ° | 64.2 ° | 64 ° | 64 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64.2 ° | 64.2 ° | 64 ° | 64 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64.2 ° | 64.2 ° | 64 ° | 64 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 429 mm | 433 mm | 436 mm | 435 mm | 440 mm | 439 mm | 439 mm | 442 mm | 435 mm | 439 mm | 436 mm | 440 mm | 439 mm | 442 mm | 445 mm | 449 mm | 447 mm | 450 mm | 449 mm | 452 mm | 445 mm | 449 mm | 447 mm | 450 mm | 449 mm | 452 mm |
| Wheelbase | 1154 mm | 1153 mm | 1157 mm | 1199 mm | 1198 mm | 1203 mm | 1202 mm | 1202 mm | 1205 mm | 1225 mm | 1229 mm | 1226 mm | 1230 mm | 1229 mm | 1232 mm | 1267 mm | 1271 mm | 1268 mm | 1272 mm | 1270 mm | 1274 mm | 1301 mm | 1305 mm | 1309 mm | 1306 mm | 1305 mm | 1308 mm |
| Bottom Bracket Drop | 17 mm | 14 mm | 24 mm | 17 mm | 13 mm | 32 mm | 29 mm | 23 mm | 38 mm | 13 mm | 29 mm | 17 mm | 32 mm | 23 mm | 38 mm | 13 mm | 29 mm | 17 mm | 32 mm | 23 mm | 38 mm | 13 mm | 29 mm | 17 mm | 32 mm | 24 mm | 38 mm |
| Standover Height | 780 mm | 782 mm | 775 mm | 790 mm | 792 mm | 790 mm | 792 mm | 785 mm | 785 mm | 816 mm | 816 mm | 814 mm | 813 mm | 809 mm | 809 mm | 815 mm | 815 mm | 813 mm | 813 mm | 807 mm | 808 mm | 815 mm | 815 mm | 813 mm | 813 mm | 807 mm | 807 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 147 cm | 147 cm | 147 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 172 cm | 172 cm | 172 cm | 172 cm | 172 cm | 172 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm |
| Rider Max Height | 157 cm | 157 cm | 157 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |
