Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset Force, Force eTap
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12 Electronic
-
Brakes SRAM Force Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XXS
157cm - 167cm
XS
165cm - 173cm
SM
171cm - 179cm
MD
177cm - 185cm
LG
183cm - 191cm
XL
188cm - 197cm
XXL
194cm - 204cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
C15 ultra high-modulus schedule process. High compaction molding. Aero optimized integration. PF30 BB, 142x12 thru-axle.
Suspension Fork
C15 ultra high-modulus schedule process. High compaction molding. Aero optimized integration. 100x12mm thru-axle
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM Force eTap AXS
Front Derailleur
SRAM Force eTap AXS
Shift Levers
SRAM Force eTap AXS, 2 x 12 speed
Cassette
SRAM XG-1270, 10-28T
Crank
SRAM Force carbon, 48/35T
Bottom Bracket
SRAM DUB PF30
Chain
SRAM Force 12spd
Wheels
Rims
Vision Tech TC55, carbon, tubeless ready
Tires
Vittoria Corsa G2.0, 700 x 28c
Brakes
Brakes
SRAM Force eTap AXS hydraulic disc, 160mm rotor
Brake Levers
SRAM Force eTap AXS hydraulic disc
Cockpit
Stem
Oval Concepts 790 Aero, 3D-forged, -17 degree, integrated computer mount
Handlebar
Oval Concepts 990 Aero carbon, 31.8mm clamp, 125mm drop / 75mm reach
Headset
FSA, 1 1/4" upper - 1 1/2" lower, integrated
Seat
Saddle
Selle Italia Model X
Seatpost
Transonic Aero Carbon
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XXS | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.327 mm | 1.337 mm | 1.369 mm | 1.38 mm | 1.409 mm | 1.406 mm | 1.426 mm |
| Bottom Bracket Height | 263 mm | 266 mm | 266 mm | 268 mm | 268 mm | 270 mm | 270 mm |
| Front Center | 573 mm | 582 mm | 588 mm | 589 mm | 599 mm | 615 mm | 629 mm |
| Rake | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Trail | 63.722 mm | 61.214 mm | 54.984 mm | 60.082 mm | 58.219 mm | 58.219 mm | 58.219 mm |
| Stack | 487 mm | 500 mm | 523 mm | 541 mm | 562 mm | 576.5 mm | 596 mm |
| Reach | 367 mm | 374 mm | 382 mm | 392 mm | 399 mm | 410 mm | 418 mm |
| Top Tube Length | 500 mm | 515 mm | 537 mm | 552 mm | 565 mm | 581 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle | 74.75 ° | 74.3 ° | 74.2 ° | 74.2 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 440 mm | 457 mm | 484 mm | 503 mm | 520 mm | 538 mm | 567 mm |
| Head Tube Angle | 70.6 ° | 71 ° | 72 ° | 72.7 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Head Tube Length | 93 mm | 109 mm | 129 mm | 145 mm | 166 mm | 183 mm | 203 mm |
| Chainstay Length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 971 mm | 982 mm | 988 mm | 989 mm | 999 mm | 1016 mm | 1030 mm |
| Bottom Bracket Drop | 73 mm | 70 mm | 70 mm | 68 mm | 68 mm | 66 mm | 66 mm |
| Standover Height | 730 mm | 747 mm | 772 mm | 788 mm | 806 mm | 824 mm | 846 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 157 cm | 165 cm | 171 cm | 177 cm | 183 cm | 188 cm | 194 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 173 cm | 179 cm | 185 cm | 191 cm | 197 cm | 204 cm |
