Argon 18 Sum Pro Shimano Ultegra Di2 2025
2025 Road
Estimate price |
10,755$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset Ultegra, Ultegra Di2
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12 Electronic
-
Brakes Shimano Ultegra Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
SUM Pro
Suspension Fork
SUM Pro specific
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Ultegra Di2 R8150
Front Derailleur
Shimano Ultegra Di2 R8150
Shift Levers
Shimano Ultegra Di2 R8170
Cassette
Shimano Ultegra CS-R8100 11-30
Crank
Shimano Ultegra R8100 52/36
Bottom Bracket
CeramicSpeed BB86 Shimano Coated
Chain
Shimano Ultegra CN-M8100 12S
Wheels
Rims
DT Swiss ARC1400 Dicut Wheelset
Tires
Challenge Criterium RS TLR 28c Black
Brakes
Brakes
Shimano Ultegra Di2 R8170
Cockpit
Handlebar
Ciclovation LEATHER TOUCH Tornado Gloss
Headset
FSA Headset NO.55R 1.5'' + 3D
Seat
Saddle
Repente Quasar CR Carbon Rail
Seatpost
SUM specific (included with frameset)
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XXS | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.256 mm | 1.291 mm | 1.326 mm | 1.36 mm | 1.395 mm | 1.43 mm |
| Bottom Bracket Height | 267 mm | 263 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm |
| Front Center | 567 mm | 573 mm | 577 mm | 592 mm | 608 mm | 622 mm |
| Rake | 48 mm | 48 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 64 mm | 58 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 57 mm |
| Stack | 471 mm | 493 mm | 516 mm | 540 mm | 565 mm | 592 mm |
| Reach | 375 mm | 382 mm | 389 mm | 397 mm | 405 mm | 414 mm |
| Top Tube Length | 503 mm | 520 mm | 538 mm | 557 mm | 578 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 425 mm | 460 mm | 505 mm | 550 mm | 595 mm |
| Head Tube Angle | 71.2 ° | 72.1 ° | 72.7 ° | 72.7 ° | 72.7 ° | 73 ° |
| Head Tube Length | 69 mm | 85 mm | 101 mm | 126 mm | 152 mm | 180 mm |
| Chainstay Length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 967 mm | 972 mm | 975 mm | 990 mm | 1006 mm | 1020 mm |
| Bottom Bracket Drop | 69 mm | 73 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
| Standover Height | 676 mm | 700 | 727 mm | 766 mm | 804 mm | 841 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
