Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Steel
-
Groupset 105 Di2
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
XS
162cm - 171cm
SM
169cm - 176cm
MD
174cm - 181cm
LG
179cm - 186cm
XL
184cm - 194cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
CGR 725 Steel Frame Blue/Copper XSM 47cm
Suspension Fork
CGR 725 Carbon Disc Fork Blue/Copper
Drivetrain
Rear Derailleur
RD-R7100 105 12spd Rear Derailleur
Front Derailleur
FD-R7100 105 12spd Front Derailleur Braze On
Shift Levers
ST-R7120 105 STI Lever & BR-R7170 Caliper 12spd RH, ST-R7120 105 STI Lever & BR-R7170 Caliper 2X LH
Cassette
CS-HG710 12spd Cassette HG 11-36T
Crank
FC-R7100 105 12spd Chainset 165mm 50-34T
Bottom Bracket
BBR60 68mm Bottom Bracket
Chain
CN-M7100 SLX 12spd Chain 126 Links
Wheels
Rims
Allroad 1 Disc Front Wheel 700c CL, Allroad 1 Disc Rear Wheel 700c CL HG
Tires
G-One Allround RaceGuard Folding Tyre 700x40mm
Brakes
Brakes
Hydraulic Disc
Cockpit
Handlebar
Level Alloy Handlebar
Headset
52 Headset With Top Cap For Alloy Frames
Seat
Saddle
X3 Boost Saddle
Seatpost
Alloy Seatpost 27.2 330mm
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.464 mm | 1.458 mm | 1.491 mm | 1.505 mm | 1.496 mm |
| Bottom Bracket Height | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Front Center | 571 mm | 591 mm | 602 mm | 618 mm | 638 mm |
| Rake | 45 mm | 32 mm | 46 mm | mm | 45 mm |
| Trail | 66 mm | 80 mm | 65 mm | mm | 66 mm |
| Stack | 536 mm | 554 mm | 574 mm | 593 mm | 612 mm |
| Reach | 366 mm | 380 mm | 385 mm | 394 mm | 409 mm |
| Top Tube Length | 525 mm | 545 mm | 555 mm | 570 mm | 590 mm |
| Seat Tube Angle | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 470 mm | 510 mm | 530 mm | 555 mm | 580 mm |
| Head Tube Angle | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 995 mm | 1001 mm | 1027 mm | 1044 mm | 1062 mm |
| Bottom Bracket Drop | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 162 cm | 169 cm | 174 cm | 179 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 176 cm | 181 cm | 186 cm | 194 cm |
