Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset GX Eagle AXS, Rival AXS
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes SRAM Rival Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Carbon fiber monocoque
Suspension Fork
Ibis Gravel Disc Fork, 700c, 100x12
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM GX AXS
Shift Levers
SRAM Rival AXS
Cassette
SRAM XG 1275 10-52 12 speed
Crank
SRAM Rival Crankset, 42t Alloy Ring
Bottom Bracket
T47 Threaded Bottom Bracket, 68mm, External Cups
Chain
SRAM GX Eagle
Wheels
Rims
Stan's Crest Alloy, Ibis Hubs (700C)
Tires
Maxxis Rambler 700c x 40mm, EXO
Brakes
Brakes
SRAM Rival
Cockpit
Stem
Creek eeSilk Compliance Stem49/53: 80mm, 55: 90mm, 58/61: 100mm
Handlebar
Ibis Alloy Flared Bar
Grips
Black EVA Bar Tape
Headset
Cane Creek 40: IS41/IS52/40
Seat
Saddle
WTB Silverado Ti 142
Seatpost
Ibis Alloy
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 49cm | 49cm | 53cm | 53cm | 55cm | 55cm | 58cm | 58cm | 61cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.438 mm | 1.438 mm | 1.488 mm | 1.488 mm | 1.518 mm | 1.518 mm | 1.526 mm | 1.526 mm | 1.517 mm | 1.517 mm |
| Bottom Bracket Height | 279 mm | mm | 279 mm | mm | 279 mm | mm | 279 mm | mm | 279 mm | mm |
| Front Center | 588 mm | 588 mm | 591 mm | 591 mm | 601 mm | 601 mm | 617 mm | 617 mm | 637 mm | 637 mm |
| Rake | 47 mm | 47 mm | 48 mm | 48 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Trail | 74 mm | 67 mm | 63 mm | 57 mm | 64 mm | 58 mm | 64 mm | 58 mm | 64 mm | 58 mm |
| Stack | 532 mm | 532 mm | 561 mm | 561 mm | 580 mm | 580 mm | 598 mm | 598 mm | 616 mm | 616 mm |
| Reach | 370 mm | 370 mm | 377 mm | 377 mm | 382 mm | 382 mm | 392 mm | 392 mm | 406 mm | 406 mm |
| Top Tube Length | 517 mm | 517 mm | 539 mm | 539 mm | 554 mm | 554 mm | 568 mm | 568 mm | 589 mm | 589 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 455 mm | 455 mm | 525 mm | 525 mm | 550 mm | 550 mm | 575 mm | 575 mm | 605 mm | 605 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 70.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 135 mm | 135 mm | 155 mm | 155 mm | 173 mm | 173 mm | 195 mm | 195 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1008 mm | 1008 mm | 1011 mm | 1011 mm | 1021 mm | 1021 mm | 1037 mm | 1037 mm | 1057 mm | 1057 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 729 mm | 729 mm | 785 mm | 785 mm | 802 mm | 802 mm | 827 mm | 827 mm | 853 mm | 853 mm |
| Wheels | 700 | 650 | 700 | 650 | 700 | 650 | 700 | 650 | 700 | 650 |
