Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Steel
-
Groupset microSHIFT Advent X
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 10
-
Brakes Tektro Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
149cm - 159cm
SM
156cm - 169cm
MD
166cm - 179cm
LG
176cm - 189cm
XL
187cm - 193cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Series 1 Butted CrMo, 29” Wheels, Integrated Headset, Disc Brake, Fender and Rack Mounts
Suspension Fork
CrMo Steel, Moto Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets
Drivetrain
Rear Derailleur
microSHIFT Advent X 10-Speed
Front Derailleur
-
Shift Levers
microSHIFT Advent X 10-Speed Trail
Cassette
SunRace 10-Speed, 11-51T
Crank
Forged Alloy Crank, Steel Narrow Wide 38T Chainring
Bottom Bracket
Sealed Cartridge Bearings, Square Taper
Chain
KMC X10
Pedals
Marin Oso OEM Nylon Platform
Wheels
Front Hub
Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H
Rear Hub
Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H
Rims
Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific
Tires
Schwalbe Citizen, 700Cx40mm, Reflective Sidewall, Puncture Resistant, Reflective Sidewall
Brakes
Brakes
Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor
Brake Levers
Tektro M275 Hydraulic Disc
Cockpit
Stem
Marin Alloy, 31.8mm Clamp
Handlebar
Marin Alloy Mini Riser
Grips
Marin Custom
Headset
FSA No.8B, Sealed Cartridge Bearings
Seat
Saddle
Marin MTB
Seatpost
Marin Alloy, 27.2mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.498 mm | 1.451 mm | 1.408 mm | 1.371 mm | 1.338 mm |
| Bottom Bracket Height | 289.5 mm | 289.5 mm | 289.5 mm | 289.5 mm | 289.5 mm |
| Front Center | 636 mm | 669 mm | 701 mm | 734 mm | 766 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
| Stack | 561.7 mm | 580.2 mm | 598.6 mm | 617.1 mm | 635.6 mm |
| Reach | 375 mm | 400 mm | 425 mm | 450 mm | 475 mm |
| Top Tube Length | 536 mm | 566.4 mm | 596.7 mm | 627 mm | 657.3 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 420 mm | 460 mm | 500 mm | 530 mm |
| Head Tube Angle | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° |
| Head Tube Length | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 210 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1055 mm | 1087 mm | 1120 mm | 1153 mm | 1185 mm |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Standover Height | 633 mm | 672 mm | 703 mm | 731 mm | 751 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 149 cm | 156 cm | 166 cm | 176 cm | 187 cm |
| Rider Max Height | 159 cm | 169 cm | 179 cm | 189 cm | 193 cm |
