Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 180mm
-
Travel Rear 165mm
-
Fork Fox Factory Float 38
-
Groupset X0 Eagle Transmission
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes SRAM Code RSC Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM
162cm - 173cm
MD
169cm - 180cm
MD/LG
175cm - 186cm
LG
180cm - 192cm
XL
188cm - 199cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Carbon front and rear triangle
Suspension Fork
Fox Factory 38, Grip X2, 180mm
Rear Shock
Fox Float X2 Factory Series with EVOL, 230mm x 65mm
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM X0 Eagle Transmission
Shift Levers
SRAM X0 Eagle Transmission
Cassette
SRAM X0 Eagle Transmission, 10–52T
Crank
SRAM X0 Eagle Transmission, DUB WideS–M: 165mm, XM–XL: 170mm
Bottom Bracket
Threaded (73mm BSA)
Chain
SRAM X0 Eagle Transmission
Wheels
Rims
Blackbird Send Alloy, 32 Hole, F: Send I 29”, R: Send II 27.5”
Tires
Maxxis Assegai, 29” x 2.5” / Maxxis DHR, 27.5” x 2.4”
Brakes
Brakes
SRAM Code RSC, 4 Piston
Cockpit
Stem
Ibis 31.8mmS–M: 40mm, XM–XL: 50mm
Handlebar
Ibis Hi Fi, 31.8mm, 800mm
Grips
Lizard Skins Strata Single Clamp
Headset
ZS44 upper / ZS56 lower
Seat
Saddle
WTB Silverado Ti 142
Seatpost
Bike Yoke Revive Dropper 34.9mmS: 125mm, M: 160mm, XM: 185mm, L–XL: 213mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | MD | MD/LG | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.444 mm | 1.377 mm | 1.313 mm | 1.256 mm | 1.203 mm |
| Bottom Bracket Height | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
| Front Center | 769 mm | 795 mm | 823 mm | 855 mm | 895 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm |
| Stack | 621 mm | 625 mm | 630 mm | 638 mm | 651 mm |
| Reach | 430 mm | 454 mm | 480 mm | 508 mm | 541 mm |
| Top Tube Length | 585 mm | 610 mm | 630 mm | 655 mm | 685 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 76 ° | 76.5 ° | 77 ° | 77.5 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 406 mm | 450 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 81 mm | 86 mm | 91 mm | 100 mm | 115 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1202 mm | 1228 mm | 1256 mm | 1288 mm | 1328 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Standover Height | 725 mm | 735 mm | 752 mm | 765 mm | 769 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 162 cm | 169 cm | 175 cm | 180 cm | 188 cm |
| Rider Max Height | 173 cm | 180 cm | 186 cm | 192 cm | 199 cm |
