Rose PDQ AL 2 2025
2025 Mountain
Estimate price |
1,744$
Weight | 14.9 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 120mm
-
Fork RockShox Psylo
-
Groupset Eagle 70 Transmission
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Shimano Deore Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
XS
156cm - 166cm
SM
163cm - 174cm
MD
171cm - 182cm
LG
179cm - 189cm
XL
185cm - 195cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Rose PDQ AL, PMS warm gray 7c 80% MATTE XS
Suspension Fork
Rock Shox Psylo Silver RC, 27,5", 120mm, 44mm Offset
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM Eagle 70,
Shift Levers
SRAM Eagle 70
Cassette
SRAM Eagle 70,
Chain
SRAM Eagle 70T, 114 links
Pedals
delivered without pedals
Wheels
Rims
VR: 15x110Boost, 30mm IW, CL Disc, w. Rim Tape, 27,5"
Tires
Schwalbe Nobby Nic, black 27.5x2.4
Brakes
Brakes
Shimano SM-RT10, 180mm Ø180mm, rear: Shimano, BL-M4100, 900mm, Shimano BL-M4100 1800mm
Cockpit
Stem
ROSE ALR Stem, black sand 60mm
Handlebar
Level Nine Race, 6°, rise 15mm, back sweep 9°, up sweep 5°, Ø31.8mm, black stealth 760mm
Grips
ERGON GA2, black
Seat
Saddle
Selle Royal SRX Open black
Seatpost
e*thirteen Vario Infinite Dropper Post, stealth black, aluminium 31,6mm/369-399mm/90-120mm Hub (120mm voreingestellt)
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.593 mm | 1.511 mm | 1.449 mm | 1.401 mm | 1.357 mm |
| Bottom Bracket Height | 301.5 mm | 301.5 mm | 311.5 mm | 311.5 mm | 311.5 mm |
| Front Center | 665 mm | 701 mm | 738 mm | 770 mm | 799 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 55 mm | 56 mm | 55 mm |
| Trail | 102 mm | 102 mm | 99 mm | 98 mm | 99 mm |
| Stack | 605.5 mm | 619.5 mm | 630.5 mm | 644.5 mm | 658 mm |
| Reach | 380 mm | 410 mm | 435 mm | 460 mm | 485 mm |
| Top Tube Length | 536.5 mm | 570 mm | 598 mm | 626.5 mm | 655 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° |
| Seat Tube Length | 390 mm | 420 mm | 450 mm | 480 mm | 510 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 115 mm | 110 mm | 115 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 430 mm | 435 mm | 440 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1084 mm | 1125 mm | 1165 mm | 1202 mm | 1237 mm |
| Bottom Bracket Drop | 55 mm | 55 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Standover Height | 729 mm | 749 mm | 773 mm | 798 mm | 820 mm |
| Front Travel | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 156 cm | 163 cm | 171 cm | 179 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 174 cm | 182 cm | 189 cm | 195 cm |
