Ribble Endurance SL R Disc – Enthusiast 2025
2025 Road
Estimate price |
6,367$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset Ultegra, Ultegra Di2
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
XXS
150cm - 161cm
XS
159cm - 166cm
SM
164cm - 171cm
MD
169cm - 179cm
LG
177cm - 186cm
XL
184cm - 191cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Rear Thru-Axle for Carbon Frames
Suspension Fork
Front Thru-Axle for Carbon Forks
Drivetrain
Rear Derailleur
RD-R8150 Ultegra Di2 12spd Rear Derailleur
Front Derailleur
FD-R8150 Ultegra Di2 12spd FR Derailleur Braze On
Shift Levers
ST-R8170 Ultegra Di2 Hyd STI Lever 2X LH
Cassette
CS-R8101 Ultegra 12spd Cassette HG 11-34T
Crank
FC-R8100 Ultegra 12spd Chainset 165mm 50-34T
Bottom Bracket
BB71/BB72-41B PF Road BB 41x86.5mm
Chain
CN-M8100 XT Chain 126 Links
Wheels
Rims
Cosmic S 42 Disc Rear Wheel 700c CL HG
Tires
P Zero Road TLR Black 700x28mm
Brakes
Brakes
Disc Brake Adapter Rear 160mm Flat to Flat
Cockpit
Stem
RI-2 Carbon Integrated Bar & Stem 38cm x 80mm
Grips
Embossed Black Bar Tape
Seat
Saddle
SLR Boost Saddle
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XXS | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.331 mm | 1.304 mm | 1.36 mm | 1.405 mm | 1.441 mm | 1.47 mm |
| Bottom Bracket Height | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Front Center | 581 mm | 581 mm | 585 mm | 584 mm | 598 mm | 607 mm |
| Rake | 54 mm | 50 mm | 47 mm | 51 mm | 51 mm | 50 mm |
| Trail | 60 mm | 64 mm | 61 mm | 53 mm | 50 mm | 50 mm |
| Stack | 495 mm | 498 mm | 521 mm | 541 mm | 562 mm | 582 mm |
| Reach | 372 mm | 382 mm | 383 mm | 385 mm | 390 mm | 396 mm |
| Top Tube Length | 505 mm | 520 mm | 535 mm | 550 mm | 570 mm | 585 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74.5 ° | 74 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 410 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71 ° | 72 ° | 72.5 ° | 73 ° | 73.3 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 410 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Wheelbase | 986 mm | 987 mm | 989 mm | 997 mm | 1004 mm | 1012 mm |
| Bottom Bracket Drop | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 150 cm | 159 cm | 164 cm | 169 cm | 177 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 161 cm | 166 cm | 171 cm | 179 cm | 186 cm | 191 cm |
