Devinci Chainsaw Deore 12S 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 170mm
-
Travel Rear 170mm
-
Fork RockShox Domain
-
Groupset Deore
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Shimano Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM High
160cm - 171cm
SM Low
160cm - 171cm
MD High
168cm - 180cm
MD Low
168cm - 180cm
LG High
177cm - 189cm
LG Low
177cm - 189cm
XL High
186cm - 198cm
XL Low
186cm - 198cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Aluminum Optimum G04 170mm
Suspension Fork
Rockshox Domain R DebonAir 170 | 1T | 44 Offset
Rear Shock
RockShox SuperDeluxe Select R DebonAir | 225x70T
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Deore M6100 | 12s
Shift Levers
Shimano Deore M6100 | 12s | I-spec EV
Cassette
Shimano Deore M6100 | 12s | 10-51T | Microspline
Crank
RaceFace Ride 32T
Bottom Bracket
Shimano BB MT501 | BSA | 68/73mm
Chain
KMC X12 | 12s
Chain Guide
E*Thirteen LG1 Lower Slider
Wheels
Front Hub
Formula DC-711 | Sealed | 6bolts | TA 15x110mm
Rear Hub
Novatec DH92SB-MS | 6bolts | TA 12x157mm | Microspline
Rims
Front: RaceFace ARC30 29 | 30mm inner | TR, Rear: RaceFace ARC30 29 | 30mm inner | TR
Spokes
Sapim Stainless 14G w/Nylok
Tires
Front: Maxxis Minion DHF | 29x2.5WT | 3C | Exo+ | TR | MaxxTerra, Rear: Maxxis Minion DHRII | 29x2.4wt | 3C | DD | TR | MaxxGrip
Brakes
Brakes
Front: Shimano MT520/MT501 | 4 Pistons, Rear: Shimano MT520/MT501 | 4 Pistons
Cockpit
Stem
V2 Pro | B:35mm | L:50mm | 0°
Handlebar
V2 Pro | B:35mm | R:15mm | W:780mm
Grips
Devinci Performance | w/lock-on
Headset
FSA Orbit | 1.5 | Zero Stack
Seat
Saddle
SDG FLY MTN
Seatpost
TranzX | 34.9mm | 1x Lever
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.384 mm | 1.407 mm | 1.326 mm | 1.346 mm | 1.275 mm | 1.296 mm | 1.231 mm | 1.25 mm |
| Bottom Bracket Height | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm |
| Front Center | 809 mm | 809 mm | 834 mm | 833 mm | 863 mm | 863 mm | 893 mm | 892 mm |
| Rake | 47 mm | 46 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 50 mm |
| Trail | 138 mm | 143 mm | 134 mm | 137 mm | 134 mm | 137 mm | 134 mm | 139 mm |
| Stack | 623 mm | 626 mm | 623 mm | 626 mm | 631 mm | 635 mm | 640 mm | 644 mm |
| Reach | 450 mm | 445 mm | 470 mm | 465 mm | 495 mm | 490 mm | 520 mm | 515 mm |
| Top Tube Length | 558 mm | 559 mm | 585 mm | 587 mm | 618 mm | 620 mm | 651 mm | 652 mm |
| Seat Tube Angle | 80 ° | 79.5 ° | 79.5 ° | 79 ° | 79 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78 ° |
| Seat Tube Length | 405 mm | 405 mm | 435 mm | 435 mm | 450 mm | 450 mm | 470 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 63 ° | 62.5 ° | 63 ° | 62.5 ° | 63 ° | 62.5 ° | 63 ° | 62.5 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 421 mm | 425 mm | 426 mm | 430 mm | 431 mm | 435 mm | 436 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1229 mm | 1232 mm | 1259 mm | 1262 mm | 1293 mm | 1297 mm | 1328 mm | 1331 mm |
| Bottom Bracket Drop | 22 mm | 29 mm | 22 mm | 29 mm | 22 mm | 29 mm | 22 mm | 29 mm |
| Standover Height | 726 mm | 720 mm | 726 mm | 720 mm | 726 mm | 720 mm | 726 mm | 720 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 160 cm | 160 cm | 168 cm | 168 cm | 177 cm | 177 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 198 cm | 198 cm |
