Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Steel
-
Groupset GRX 800, GRX 600
-
Suspension Rigid
-
Brakes Shimano GRX 400 Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS High
150cm - 166cm
XS Low
150cm - 166cm
SM High
164cm - 174cm
SM Low
164cm - 174cm
MD High
171cm - 181cm
MD Low
171cm - 181cm
LG High
178cm - 188cm
LG Low
178cm - 188cm
XL High
185cm - 194cm
XL Low
185cm - 194cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
RONDO MYLC CROMO
Suspension Fork
RONDO RUUT V2 TWINTIP CARBON
Drivetrain
Rear Derailleur
SHIMANO GRX RX812
Front Derailleur
-
Shift Levers
SHIMANO GRX RX600
Cassette
MICROSHIFT 11-42
Crank
RONDO DIRECT 42T 160 (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
Bottom Bracket
PF 86
Chain
SHIMANO CN701
Wheels
Front Hub
RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
Rear Hub
RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
Rims
RONDO LIT RIM 622-23
Tires
VITTORIA TERRENO MIX 700C X 40/Pirelli Gravel 650b x 45
Brakes
Brakes
SHIMANO GRX BR-RX400
Cockpit
Stem
RONDO 50MM(XS, S, M), 70MM(L, XL)
Handlebar
RONDO FLARE 2 400MM (XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL)
Grips
VELO COMFORT TAPE/SAN MARCO
Headset
UPPER STACK: ZS 44 / 28,6 LOWER STACK: EC 44/ 40 SHIS
Seat
Saddle
SELLE ITALIA MODEL X
Seatpost
RONDO 350 X 27.2
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.366 mm | 1.395 mm | 1.325 mm | 1.351 mm | 1.336 mm | 1.362 mm | 1.37 mm | 1.395 mm | 1.402 mm | 1.427 mm |
| Front Center | 625 mm | 620 mm | 664 mm | 658 mm | 680 mm | 676 mm | 700 | 696 mm | 721 mm | 717 mm |
| Rake | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm |
| Trail | 72 mm | 84 mm | 71 mm | 85 mm | 71 mm | 84 mm | 72 mm | 85 mm | 72 mm | 85 mm |
| Stack | 526 mm | 530 mm | 550 mm | 554 mm | 568 mm | 572 mm | 596 mm | 600 mm | 624 mm | 628 mm |
| Reach | 385 mm | 380 mm | 415 mm | 410 mm | 425 mm | 420 mm | 435 mm | 430 mm | 445 mm | 440 mm |
| Top Tube Length | 536 mm | 538 mm | 573 mm | 575 mm | 589 mm | 591 mm | 607 mm | 609 mm | 625 mm | 627 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 73.4 ° | 74 ° | 73.4 ° | 74 ° | 73.4 ° | 74 ° | 73.4 ° | 74 ° | 73.4 ° |
| Seat Tube Length | 435 mm | 435 mm | 460 mm | 460 mm | 485 mm | 485 mm | 510 mm | 510 mm | 530 mm | 530 mm |
| Head Tube Angle | 68.6 ° | 68 ° | 68.6 ° | 68 ° | 68.6 ° | 68 ° | 68.6 ° | 68 ° | 68.6 ° | 68 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 130 mm | 130 mm | 150 mm | 150 mm | 180 mm | 180 mm | 210 mm | 210 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1040 mm | 1037 mm | 1078 mm | 1073 mm | 1094 mm | 1092 mm | 1114 mm | 1112 mm | 1135 mm | 1133 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 65 mm | 75 mm | 70 mm | 75 mm | 70 mm | 75 mm | 70 mm | 75 mm | 70 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rider Min Height | 150 cm | 150 cm | 164 cm | 164 cm | 171 cm | 171 cm | 178 cm | 178 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 166 cm | 174 cm | 174 cm | 181 cm | 181 cm | 188 cm | 188 cm | 194 cm | 194 cm |
