Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Steel
-
Groupset GRX 600, GRX 400
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 10
-
Brakes Shimano GRX 400 Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
All-New SteezyR Double Butted CrMo, Beyond Road Geometry, Tapered Headtube w/ Integrated Headset, Investment Cast Dropouts, Thru-Axle, Disc Brake, Fender and Rack Mounts and Hidden Kickstand Mount (adapter sold separately)
Suspension Fork
Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano GRX RX400, 10-Speed
Front Derailleur
Shimano GRX RX400
Shift Levers
Shimano GRX, RX400, 2x10-Speed
Cassette
Shimano, HG-5010, 11-36T
Crank
Shimano GRX, FC-RX600, 46/30T
Bottom Bracket
Shimano
Chain
KMC X10
Pedals
Commute Platform
Wheels
Front Hub
Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H
Rear Hub
Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H
Rims
Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, Disc Specific
Tires
Vee Tire Co. Quickstyx, 700x45, Folding Bead, Tubeless Compatible
Brakes
Brakes
Shimano BR-RX400 Hydraulic Disc, 160mm Rotor
Brake Levers
Shimano Hydraulic w/ Integrated Shifters
Cockpit
Stem
Marin 3D Forged Alloy
Handlebar
Marin Butted Alloy, Compact 16º Flared Drop
Grips
Marin Comfort Tape
Headset
FSA No.42/ACB
Seat
Saddle
Marin Beyond Road Concept
Seatpost
Marin Alloy, 27.2mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.467 mm | 1.504 mm | 1.513 mm | 1.517 mm | 1.518 mm | 1.494 mm |
| Bottom Bracket Height | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm |
| Front Center | 598 mm | 598 mm | 606 mm | 621 mm | 637 mm | 656 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 74 mm | 62 mm | 72 mm | 63 mm | 65 mm | 62 mm |
| Stack | 550 mm | 564 mm | 575 mm | 591.5 mm | 610.4 mm | 620 mm |
| Reach | 375 mm | 375 mm | 380 mm | 390 mm | 402 mm | 415 mm |
| Top Tube Length | 524 mm | 538 mm | 547 mm | 561 mm | 577 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 71.5 ° | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 135 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm | 195 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1016 mm | 1016 mm | 1024 mm | 1040 mm | 1056 mm | 1075 mm |
| Bottom Bracket Drop | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Standover Height | 720 mm | 740 mm | 758 mm | 777 mm | 795 mm | 812 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
