Fuji Kasane 1.3 2025
2025 Road
Estimate price |
5,999$
Weight | 8.1 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset Ultegra, Ultegra Di2
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12 Electronic
-
Brakes Shimano Ultegra Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
XS
158cm - 167cm
SM
165cm - 173cm
MD
169cm - 180cm
LG
177cm - 186cm
XL
183cm - 191cm
XXL
186cm - 194cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Kasane All Road C15 carbon
Suspension Fork
Kasane All Road C15 carbon
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Ultegra Di2 8150 12spd
Front Derailleur
Shimano Ultegra Di2 8150 2x12
Shift Levers
Shimano Ultegra Di2 8150 2x12
Cassette
Shimano Ultegra 8100 12spd 11-34
Crank
Shimano Ultegra 8100 12spd 52/36T
Bottom Bracket
FSA T47(85.5)
Chain
Shimanino Ultegra 12spd
Wheels
Rims
Vision Tech TC40, carbon, tubeless ready
Tires
Vittoria Corsa Control G2.0, 700 x 30c
Brakes
Brakes
Shimano Ultegra, 160mm rotors
Brake Levers
Shimano Ultegra Di2 12spd
Cockpit
Stem
FSA NS ACR
Handlebar
Oval Concepts 990 Aero carbon, 31.8mm clamp, 125mm drop / 75mm reach
Headset
FSA ACR 1.5"
Seat
Saddle
Selle Italia Model X
Seatpost
Fuji D-shape Carbon, 27.2 compatible
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.37 mm | 1.396 mm | 1.421 mm | 1.459 mm | 1.464 mm | 1.5 mm |
| Bottom Bracket Height | 260 mm | 262 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 266 mm |
| Front Center | 575 mm | 575 mm | 586 mm | 616 mm | 618 mm | 634 mm |
| Rake | 52 mm | 52 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 66 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Stack | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 569 mm | 587 mm | 615 mm |
| Reach | 365 mm | 372.5 mm | 380 mm | 390 mm | 401 mm | 410 mm |
| Top Tube Length | 500 mm | 524 mm | 538 mm | 555 mm | 583 mm | 585 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 445 mm | 485 mm | 515 mm | 535 mm | 553 mm | 575 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 71.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Head Tube Length | 96 mm | 116 mm | 136 mm | 165 mm | 186 mm | 214 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Wheelbase | 978 mm | 979 mm | 990 mm | 1020 mm | 1022 mm | 1039 mm |
| Bottom Bracket Drop | 76 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 70 mm |
| Standover Height | 751 mm | 783 mm | 809 mm | 831 mm | 849 mm | 873 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 158 cm | 165 cm | 169 cm | 177 cm | 183 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 173 cm | 180 cm | 186 cm | 191 cm | 194 cm |
