Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset GRX 800, GRX 600
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Shimano GRX 400 Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
48cm
153cm - 162cm
50cm
160cm - 170cm
52cm
168cm - 178cm
54cm
176cm - 185cm
56cm
183cm - 193cm
58cm
190cm - 205cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
triple butted alloy 6061
Suspension Fork
AUTHOR carbon, 1.5" tapered
Drivetrain
Rear Derailleur
SHIMANO GRX 822
Shift Levers
SHIMANO GRX 610 (12)
Cassette
SHIMANO CS-M7100-12, 10-51 (12)
Crank
SHIMANO GRX 820-1, 42 teeth, 172,5 / 175 mm cranks
Chain
KMC X12
Wheels
Front Hub
MAVIC Allroad CL 700, wheel set, 20 holes, 12 × 100 mm thru front axle, 12 × 142 mm rear axle
Rear Hub
MAVIC Allroad CL 700, wheel set, 20 holes, 12 × 100 mm thru front axle, 12 × 142 mm rear axle
Rims
MAVIC Allroad CL 700, wheel set, 20 holes
Spokes
MAVIC
Tires
PANARACER Gravel King SK, aramid, 700 × 40C
Brakes
Brakes
SHIMANO GRX 400, disc hydraulic (160 mm rotors)
Cockpit
Stem
RITCHEY Comp 4-Axis
Handlebar
RITCHEY Road ErgoMax, 420 / 440 / 460 mm
Seat
Saddle
PROLOGO Scratch M5 Space AGX T2.0
Seatpost
RITCHEY 2B Comp (27.2)
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.544 mm | 1.542 mm | 1.543 mm | 1.533 mm | 1.535 mm | 1.56 mm |
| Bottom Bracket Height | 278 mm | 279 mm | 279 mm | 280 mm | 281 mm | 281 mm |
| Front Center | 595 mm | 601 mm | 612 mm | 626 mm | 636 mm | 645 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 79 mm | 76 mm | 72 mm | 73 mm | 70 mm | 66 mm |
| Stack | 562 mm | 572 mm | 588 mm | 601 mm | 617 mm | 638 mm |
| Reach | 364 mm | 371 mm | 381 mm | 392 mm | 402 mm | 409 mm |
| Top Tube Length | 520 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm | 590 mm | 610 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71 ° | 71.5 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 125 mm | 135 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm | 200 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1020 mm | 1026 mm | 1037 mm | 1052 mm | 1062 mm | 1071 mm |
| Bottom Bracket Drop | 71 mm | 70 mm | 70 mm | 69 mm | 68 mm | 68 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 153 cm | 160 cm | 168 cm | 176 cm | 183 cm | 190 cm |
| Rider Max Height | 162 cm | 170 cm | 178 cm | 185 cm | 193 cm | 205 cm |
