Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Steel
-
Groupset GRX 800, GRX 600
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Shimano GRX 400 Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
50cm
160cm - 170cm
52cm
168cm - 178cm
54cm
176cm - 188cm
56cm
186cm - 195cm
58cm
193cm - 205cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
triple butted cromoly REYNOLDS
Suspension Fork
AUTHOR carbon, 1.5" tapered
Drivetrain
Rear Derailleur
SHIMANO GRX 822
Shift Levers
SHIMANO GRX 610 (12)
Cassette
SHIMANO CS-M7100-12, 10-51 (12)
Crank
SHIMANO GRX 820-1, 42 teeth, 172,5 / 175 mm cranks
Chain
KMC X12
Wheels
Front Hub
MAVIC Allroad CL 700, wheel set, 20 holes, 12 × 100 mm thru front axle, 12 × 142 mm rear axle
Rear Hub
MAVIC Allroad CL 700, wheel set, 20 holes, 12 × 100 mm thru front axle, 12 × 142 mm rear axle
Rims
MAVIC Allroad CL 700, wheel set, 20 holes
Spokes
MAVIC
Tires
PANARACER Gravel King SK, aramid, 700 × 40C
Brakes
Brakes
SHIMANO GRX 400, disc hydraulic (160 mm rotors)
Cockpit
Stem
RITCHEY Comp 4-Axis
Handlebar
RITCHEY Road ErgoMax, 420 / 440 / 460 mm
Seat
Saddle
PROLOGO Scratch M5 Space AGX T2.0
Seatpost
RITCHEY Comp (27.2)
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.45 mm | 1.49 mm | 1.521 mm | 1.537 mm | 1.582 mm |
| Bottom Bracket Height | 279 mm | 279 mm | 280 mm | 281 mm | 281 mm |
| Front Center | 605 mm | 611 mm | 621 mm | 631 mm | 635 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 71 mm | 67 mm | 67 mm | 65 mm | 61 mm |
| Stack | 548 mm | 569 mm | 587 mm | 607 mm | 628 mm |
| Reach | 378 mm | 382 mm | 386 mm | 395 mm | 397 mm |
| Top Tube Length | 530 mm | 545 mm | 560 mm | 580 mm | 595 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 71 ° | 71 ° | 71.5 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1020 mm | 1026 mm | 1037 mm | 1047 mm | 1051 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 69 mm | 68 mm | 68 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 160 cm | 168 cm | 176 cm | 186 cm | 193 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 178 cm | 188 cm | 195 cm | 205 cm |
