simplon Grid ,Expert 2by,GRX 820 2025
2025 Road
Estimate price |
5,118$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 40mm
-
Fork RockShox Rudy Ultimate XPLR
-
Groupset GRX 800
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 2 × 12
-
Brakes Shimano GRX 800 Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
XS
156cm - 166cm
SM
163cm - 174cm
MD
171cm - 182cm
LG
179cm - 189cm
XL
185cm - 195cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
GRID,Dark Pine Green/Polished Silver(Metallic),XS(45)
Suspension Fork
Rudy Ultimate XPLR, 40 mm
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano GRX 820-24s mech
Shift Levers
Shimano GRX 820-24s mech
Cassette
Cassette Shimano Ultegra 11-34, 12s
Crank
Crankset Shimano GRX820 175mm, 48/31
Wheels
Rims
Mavic Allroad SL - Schwalbe G-One Overland 40-622
Brakes
Brakes
Shimano GRX 820-24s mech
Cockpit
Stem
Zero III 60mm x 12°
Handlebar
Simplon Gravel Bar 40cm
Headset
Acros AZX-298
Seat
Saddle
Selle Italia DIVA FLOW black
Seatpost
KS LEV Integra 272, 100mm
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.485 mm | 1.494 mm | 1.505 mm | 1.515 mm | 1.507 mm |
| Bottom Bracket Height | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm |
| Front Center | 606 mm | 623 mm | 644 mm | 661 mm | 682 mm |
| Rake | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| Trail | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Stack | 557 mm | 575 mm | 599 mm | 618 mm | 636 mm |
| Reach | 375 mm | 385 mm | 398 mm | 408 mm | 422 mm |
| Top Tube Length | 535 mm | 550 mm | 570 mm | 585 mm | 605 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 430 mm | 465 mm | 500 mm | 535 mm | 570 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Head Tube Length | 115 mm | 135 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1025 mm | 1042 mm | 1063 mm | 1085 mm | 1106 mm |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Standover Height | 725 mm | 762 mm | 788 mm | 818 mm | 847 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 156 cm | 163 cm | 171 cm | 179 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 174 cm | 182 cm | 189 cm | 195 cm |
