Trek Émonda SL Frameset 2025
2025 Road
Estimate price |
1,146$
Weight | 1.66 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Frame summary
-
-
Frame Carbon
-
Suspension Rigid
Sizing
Recommended size guide.
44cm
150cm - 154cm
47cm
151cm - 159cm
50cm
157cm - 164cm
52cm
162cm - 169cm
54cm
167cm - 175cm
56cm
173cm - 181cm
58cm
179cm - 186cm
60cm
184cm - 191cm
62cm
189cm - 196cm
64cm
194cm - 200cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Ultralight 500 Series OCLV Carbon, Ride Tuned performance tube optimisation, tapered head tube, internal cable routing, Ride Tuned seatmast, BB90, direct-mount rim brake, DuoTrap S-compatible, 130x5 mm QR
Suspension Fork
Emonda SL full carbon, tapered carbon steerer, direct mount brake, carbon dropouts, 5x100 mm QR
Drivetrain
Bottom Bracket
BB90, 90.5mm, press-fit
Wheels
Tires
28 mm
Seat
Seatpost
Not included
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 44cm | 47cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.378 mm | 1.415 mm | 1.43 mm | 1.443 mm | 1.457 mm | 1.491 mm | 1.524 mm | 1.557 mm | 1.593 mm | 1.631 mm |
| Bottom Bracket Height | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 266 mm | 266 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Front Center | 572 mm | 575 mm | 575 mm | 578 mm | 581 mm | 583 mm | 591 mm | 600 mm | 607 mm | 614 mm |
| Rake | 50 mm | 46 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 40 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 40 mm |
| Trail | 68 mm | 67 mm | 61 mm | 57 mm | 56 mm | 58 mm | 56 mm | 56 mm | 55 mm | 55 mm |
| Stack | 499 mm | 522 mm | 535 mm | 547 mm | 555 mm | 577 mm | 596 mm | 615 mm | 634 mm | 654 mm |
| Reach | 362 mm | 369 mm | 374 mm | 379 mm | 381 mm | 387 mm | 391 mm | 395 mm | 398 mm | 401 mm |
| Top Tube Length | 499 mm | 513 mm | 521 mm | 534 mm | 543 mm | 560 mm | 573 mm | 586 mm | 598 mm | 610 mm |
| Seat Tube Angle | 74.6 ° | 74.6 ° | 74.6 ° | 74.2 ° | 73.7 ° | 73.3 ° | 73 ° | 72.8 ° | 72.5 ° | 72.3 ° |
| Seat Tube Length | 408 mm | 444 mm | 476 mm | 493 mm | 506 mm | 533 mm | 553 mm | 573 mm | 593 mm | 613 mm |
| Head Tube Angle | 70.4 ° | 71.2 ° | 72.1 ° | 72.8 ° | 73 ° | 73.5 ° | 73.8 ° | 73.9 ° | 73.9 ° | 74 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 115 mm | 130 mm | 140 mm | 155 mm | 170 mm | 190 mm | 210 mm | 230 mm | 250 mm |
| Chainstay Length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 411 mm | 411 mm | 412 mm | 413 mm |
| Wheelbase | 971 mm | 974 mm | 974 mm | 977 mm | 981 mm | 983 mm | 992 mm | 1001 mm | 1010 mm | 1018 mm |
| Bottom Bracket Drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Standover Height | 682 mm | 698 mm | 707 mm | 729 mm | 742 mm | 767 mm | 786 mm | 804 mm | 822 mm | 841 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 150 cm | 151 cm | 157 cm | 162 cm | 167 cm | 173 cm | 179 cm | 184 cm | 189 cm | 194 cm |
| Rider Max Height | 154 cm | 159 cm | 164 cm | 169 cm | 175 cm | 181 cm | 186 cm | 191 cm | 196 cm | 200 cm |
