Trek Top Fuel RSL Gen 4 2026
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 120mm
-
Travel Rear 120mm
-
Fork RockShox SID Ultimate
-
Groupset X0 Eagle Transmission, Eagle AXS
-
Suspension Full, Electronic
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes SRAM Hydraulic Disc
Recommended size guide.
MD
165cm - 176cm
MD
165cm - 176cm
MD/LG
173cm - 180cm
MD/LG
173cm - 180cm
LG
177cm - 189cm
LG
177cm - 189cm
XL
187cm - 195cm
XL
187cm - 195cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
OCLV Mountain Carbon, internal storage, tapered head tube, internal guided routing, downtube guard, alloy rocker link, 4-way Mino Link, ABP, Boost148, 120mm travel
Suspension Fork
RockShox SID Ultimate, Flight Attendant Race Day damper, Stealth DebonAir spring, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 120mm travel
Rear Shock
RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant, 185x50mm
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM X0 Eagle AXS, T-Type
Shift Levers
SRAM AXS pod
Cassette
SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52, 12 speed
Crank
SRAM XO Eagle, DUB, 34T, T-Type, 55mm chainline, 170mm length
Bottom Bracket
SRAM DUB MTB Wide, 73mm, BSA threaded
Chain
SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 speed
Wheels
Rims
Front: Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle, 29", Rear: Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, Boost148, 12mm thru axle, 29"
Tires
Pirelli Scorpion XC RC, Tubeless Ready, Team Edition Pro Wall, aramid bead, 120 tpi, 29x2.40"
Brakes
Brakes
SRAM Motive Silver 4-piston hydraulic disc
Cockpit
Grips
Trek Line Elite, lock-on
Seat
Saddle
Verse Short Pro, carbon rails, 145mm width
Seatpost
Bontrager Line Dropper, 170mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 450mm length
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | MD | MD | MD/LG | MD/LG | LG | LG | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.304 mm | 1.325 mm | 1.271 mm | 1.293 mm | 1.243 mm | 1.261 mm | 1.207 mm | 1.223 mm |
| Bottom Bracket Height | 345 mm | 339 mm | 345 mm | 339 mm | 345 mm | 339 mm | 345 mm | 339 mm |
| Front Center | 752 mm | 752 mm | 770 mm | 769 mm | 786 mm | 786 mm | 824 mm | 825 mm |
| Rake | 42 mm | 43 mm | 44 mm | 43 mm | 45 mm | 43 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 115 mm | 120 mm | 115 mm | 120 mm | 115 mm | 120 mm | 115 mm | 120 mm |
| Stack | 596 mm | 599 mm | 600 mm | 604 mm | 604 mm | 608 mm | 623 mm | 626 mm |
| Reach | 457 mm | 452 mm | 472 mm | 467 mm | 486 mm | 482 mm | 516 mm | 512 mm |
| Top Tube Length | 586 mm | 587 mm | 609 mm | 611 mm | 629 mm | 630 mm | 671 mm | 672 mm |
| Seat Tube Angle | 70.9 ° | 70.4 ° | 70.9 ° | 70.4 ° | 70.9 ° | 70.4 ° | 70.9 ° | 70.4 ° |
| Seat Tube Length | 410 mm | 410 mm | 420 mm | 420 mm | 435 mm | 435 mm | 470 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 66.4 ° | 65.9 ° | 66.4 ° | 65.9 ° | 66.4 ° | 65.9 ° | 66.4 ° | 65.9 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 115 mm | 135 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 435 mm | 439 mm | 440 mm | 439 mm | 440 mm | 444 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1184 mm | 1185 mm | 1207 mm | 1207 mm | 1224 mm | 1224 mm | 1267 mm | 1268 mm |
| Bottom Bracket Drop | 29 mm | 35 mm | 29 mm | 35 mm | 29 mm | 35 mm | 29 mm | 35 mm |
| Standover Height | 745 mm | 739 mm | 748 mm | 742 mm | 749 mm | 743 mm | 753 mm | 747 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 165 cm | 165 cm | 173 cm | 173 cm | 177 cm | 177 cm | 187 cm | 187 cm |
| Rider Max Height | 176 cm | 176 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 195 cm | 195 cm |
