Argon 18 Grey Matter SRAM APEX XPLX AXS 2024
2024 Road
Estimate price |
2,792$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset Apex XPLR AXS, Apex AXS
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Grey Matter
Suspension Fork
Grey Matter specific
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM Apex AXS XPLR
Front Derailleur
N/A
Shift Levers
SRAM APEX AXS Shifter/Caliper Set
Crank
SRAM APEX AXS 1 DUB 42
Bottom Bracket
SRAM DUB PF 86.5 Road Wide
Chain
SRAM APEX AXS
Wheels
Rims
Team Aero-Gravel i23 TC AGX 700c
Tires
Vittoria Terreno Dry 700x38c
Brakes
Brakes
SRAM APEX AXS Shifter/Caliper Set
Cockpit
Handlebar
Prologo Plaintouch black
Headset
FSA No.69 SRS + 3D
Seat
Saddle
Prologo Akero
Seatpost
FSA Gossamer SB20 Seat Post (27.2mm)
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XXS | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.466 mm | 1.481 mm | 1.495 mm | 1.508 mm | 1.52 mm | 1.544 mm |
| Bottom Bracket Height | 269 mm | 269 mm | 274 mm | 274 mm | 279 mm | 279 mm |
| Front Center | 588 mm | 591 mm | 604 mm | 610 mm | 628 mm | 640 mm |
| Rake | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 49 mm | 49 mm | 80 mm |
| Trail | 73 mm | 63 mm | 60 mm | 62 mm | 62 mm | mm |
| Stack | 525 mm | 545 mm | 565 mm | 585 mm | 605 mm | 630 mm |
| Reach | 358 mm | 368 mm | 378 mm | 388 mm | 398 mm | 408 mm |
| Top Tube Length | 496 mm | 517 mm | 538 mm | 560 mm | 582 mm | 607 mm |
| Seat Tube Angle | 75.5 ° | 74.9 ° | 74.3 ° | 73.7 ° | 73.1 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 450 mm | 485 mm | 520 mm | 555 mm | 590 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 71 ° | 71.4 ° | 72 ° | 72 ° | 75.5 ° |
| Head Tube Length | 104 mm | 119 mm | 144 mm | 160 mm | 187 mm | 211 mm |
| Chainstay Length | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 430 mm | 432 mm |
| Wheelbase | 1003 mm | 1006 mm | 1021 mm | 1027 mm | 1048 mm | 1062 mm |
| Bottom Bracket Drop | 80 mm | 80 mm | 75 mm | 75 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 689 mm | 716 mm | 753 mm | 783 mm | 818 mm | 849 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
