Breezer Radar Expert 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Steel
-
Groupset microSHIFT R9
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 9
-
Brakes Mechanical Disc
Recommended size guide.
XS
158cm - 167cm
SM
165cm - 173cm
MD
169cm - 180cm
LG
177cm - 186cm
XL
183cm - 191cm
XXL
186cm - 194cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Breezer butted chromoly steel, BSA threaded BB, Apex disc mount 135mm QR
Suspension Fork
Chromoly disc, 1 1/8", QR w/rack, fender & side bottle mounts
Drivetrain
Rear Derailleur
MicroSHIFT R9
Front Derailleur
MicroSHIFT R9
Shift Levers
MicroSHIFT R9, 9-speed
Cassette
MicroSHIFT H92, 11-36T, 9-speed
Crank
Breezer 2-pc w/hollow axle, 46/30T
Bottom Bracket
Sealed-bearing, BSA
Chain
KMC X9
Pedals
N/A
Wheels
Rims
WTB STP i23 TCS disc, tubeless compatible, Formula sealed bearing hubs, 14g SS spokes, 32H
Tires
WTB Riddler Comp, 700 x 45c, wire bead
Brakes
Brakes
TRP HY/RD hydraulic caliper, 160mm rotors
Brake Levers
MicroSHIFT R9
Cockpit
Stem
Breezer B-Road, 3D-forged 6061 stem body, +/-6 degree
Handlebar
Breezer, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25 degree flare, 4 degree sweep
Headset
FSA 1 1/8" Threadless, 6.5mm aluminum top cover
Seat
Saddle
Selle San Marco Monza Full Start Up
Seatpost
Breezer setback, 6061 alloy, 27.2mm diameter
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.466 mm | 1.549 mm | 1.565 mm | 1.579 mm | 1.529 mm | 1.523 mm |
| Bottom Bracket Height | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm |
| Front Center | 622 mm | 622 mm | 624 mm | 634 mm | 647 mm | 666 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 77 mm | 61 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
| Stack | 576 mm | 598 mm | 612.6 mm | 627 mm | 627 mm | 645.8 mm |
| Reach | 393 mm | 386 mm | 391.4 mm | 397 mm | 410 mm | 424 mm |
| Top Tube Length | 565 mm | 575 mm | 585 mm | 595 mm | 608 mm | 627 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 480 mm | 510 mm | 540 mm | 570 mm | 600 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 120 mm | 155 mm | 170 mm | 170 mm | 190 mm |
| Chainstay Length | 457 mm | 457 mm | 457 mm | 457 mm | 457 mm | 457 mm |
| Wheelbase | 1068 mm | 1068 mm | 1070 mm | 1080 mm | 1093 mm | 1113 mm |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Standover Height | 711 mm | 736 mm | 762 mm | 792 mm | 817 mm | 842 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 158 cm | 165 cm | 169 cm | 177 cm | 183 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 173 cm | 180 cm | 186 cm | 191 cm | 194 cm |
