Cervélo Áspero-5 GRX RX825 Di2 1 2026
2026 Road
Estimate price |
9,655$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset GRX 800
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Shimano GRX 800 Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Carbon fiber
Suspension Fork
Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero-5 Fork
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano GRX, RX827 SGS
Shift Levers
Shimano GRX, RX825
Cassette
Shimano XTR, M9200, 10-51T, 12-Speed
Crank
Shimano GRX, RX820
Bottom Bracket
Ceramic Speed SL, T47 BBright for 24mm spindle
Chain
Shimano M8100
Wheels
Tires
Vittoria Corsa Pro Control TLR G2.0 700x42c
Brakes
Brakes
Shimano GRX, RX825
Cockpit
Stem
Cervélo ST31 Carbon
Handlebar
Cervélo HB16 Carbon, 31.8mm clamp
Headset
FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45°
Seat
Saddle
Prologo Nago R4 PAS TiRox
Seatpost
Cervélo SP27 Carbon
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 48cm | 51cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.355 mm | 1.393 mm | 1.425 mm | 1.456 mm | 1.485 mm | 1.513 mm |
| Bottom Bracket Height | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 271 mm | 271 mm |
| Front Center | 584 mm | 593 mm | 602 mm | 619 mm | 636 mm | 653 mm |
| Rake | 57.5 mm | 54.5 mm | 51.5 mm | 51.5 mm | 51.5 mm | 51.5 mm |
| Trail | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 62 mm | 62 mm |
| Stack | 500 mm | 525 mm | 550 mm | 575 mm | 600 mm | 625 mm |
| Reach | 369 mm | 377 mm | 386 mm | 395 mm | 404 mm | 413 mm |
| Top Tube Length | 516 mm | 531 mm | 552 mm | 574 mm | 591 mm | 607 mm |
| Seat Tube Angle | 74.1 ° | 73.6 ° | 73.1 ° | 72.6 ° | 72.6 ° | 72.6 ° |
| Seat Tube Length | 480 mm | 510 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 610 mm |
| Head Tube Angle | 70.6 ° | 71.1 ° | 71.6 ° | 71.6 ° | 71.6 ° | 71.6 ° |
| Head Tube Length | 75 mm | 99 mm | 122 mm | 148 mm | 177 mm | 203 mm |
| Chainstay Length | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm |
| Wheelbase | 993 mm | 1002 mm | 1012 mm | 1029 mm | 1047 mm | 1064 mm |
| Bottom Bracket Drop | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 78 mm | 78 mm |
| Standover Height | 720 mm | 753 mm | 779 mm | 801 mm | 826 mm | 851 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
