Cervélo Rouvida XPLR AXS 1 2024
2024 E-bike
Estimate price |
7,500$
E-bike
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset Rival XPLR AXS, Rival AXS
-
Suspension Rigid
-
Motor Fazua 450W 60Nm mid-drive
-
Battery Fazua 430Wh
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Carbon fiber
Suspension Fork
Cervélo All-Carbon, Tapered Rouvida Fork
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM Rival XPLR AXS, 12 speed
Shift Levers
SRAM Rival AXS, 12 speed
Cassette
SRAM Rival XPLR, 10-44, 12 Speed
Crank
FSA CK-730, alloy, for Fazua Ride60
Chain
SRAM Rival, 12 speed
Wheels
Rims
Fulcrum Racing 600 DB, 12x100(F)/142(R), 24H, 20mm IW, XDR freehub, centerlock, tubeless compatible
Tires
Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30mm
Brakes
Brakes
SRAM Rival
Cockpit
Stem
Cervélo ST32 Alloy
Handlebar
Cervélo HB13 Carbon, 31.8mm clamp
Headset
FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2
Seat
Saddle
Selle Italia Model X SuperFlow FeC
Seatpost
Cervélo SP19 Carbon 27.2
Motor & Battery
Motor
Fazua Ride 60, 60 Nm torque, 450 W max power, 250 W continuous power
Battery
Fazua 430Wh
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.416 mm | 1.457 mm | 1.471 mm | 1.512 mm | 1.51 mm | 1.551 mm | 1.546 mm | 1.587 mm |
| Bottom Bracket Height | 275 mm | 269 mm | 275 mm | 269 mm | 275 mm | 269 mm | 275 mm | 269 mm |
| Front Center | 581.2 mm | 586.2 mm | 591.8 mm | 596.8 mm | 608.5 mm | 613.5 mm | 624.8 mm | 629.9 mm |
| Rake | 53 mm | 56.5 mm | 50 mm | 53.5 mm | 50 mm | 53.5 mm | 50 mm | 53.5 mm |
| Trail | 61 mm | 58 mm | 61 mm | 59 mm | 61 mm | 59 mm | 78 mm | 60 mm |
| Stack | 524 mm | 529 mm | 556 mm | 561 mm | 583 mm | 588 mm | 609 mm | 614 mm |
| Reach | 370 mm | 363 mm | 378 mm | 371 mm | 386 mm | 379 mm | 394 mm | 387 mm |
| Top Tube Length | 521.5 mm | 521.5 mm | 543.5 mm | 543.5 mm | 564.7 mm | 564.7 mm | 586.3 mm | 586.3 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 73.3 ° | 73.5 ° | 72.8 ° | 73 ° | 72.3 ° | 72.5 ° | 71.8 ° |
| Head Tube Angle | 71.5 ° | 70.8 ° | 72 ° | 71.3 ° | 72 ° | 71.3 ° | 72 ° | 71.3 ° |
| Head Tube Length | 106 mm | 106 mm | 137 mm | 137 mm | 165 mm | 165 mm | 193 mm | 193 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 425 mm | 415 mm | 425 mm | 415 mm | 425 mm | 415 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 984 mm | 999 mm | 995 mm | 1010 mm | 1012 mm | 1027 mm | 1012 mm | 1043 mm |
| Bottom Bracket Drop | 74 mm | 80 mm | 74 mm | 80 mm | 74 mm | 80 mm | 74 mm | 80 mm |
| Standover Height | 724 mm | 734 mm | 768 mm | 778 mm | 794 mm | 804 mm | 819 mm | 829 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
