Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Titanium
-
Travel Front 150mm
-
Travel Rear 120mm
-
Fork RockShox Lyrik Ultimate
-
Groupset X0, X0 Eagle Transmission
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
SM
155cm - 165cm
MD
163cm - 174cm
MD/LG
172cm - 183cm
LG
181cm - 192cm
XL
190cm - 200cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Suspension Fork
Rockshox Lyrik Ultimate 150mm
Rear Shock
Rockshox Super Deluxe Ultimate Air
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM X0 Eagle Transmission
Shift Levers
SRAM AXS Pod Controller
Cassette
SRAM X0 Eagle Transmission
Crank
SRAM X0 170mm
Bottom Bracket
73mm Threaded
Chain
SRAM X01 Eagle
Wheels
Front Hub
Chromag R4
Rear Hub
Chromag R4
Rims
Chromag 29" Phase30
Tires
Maxxis Minion DHF/DHR
Brakes
Brakes
SRAM Code Ultimate Stealth
Cockpit
Stem
Chromag HiFi 40mm
Handlebar
Chromag Cutlass 25mm Rise, 800mm
Grips
Chromag Format
Headset
44-56 Semi Integrated
Seat
Saddle
Chromag Trailmaster LTD
Seatpost
RockShox Reverb AXS
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | MD | MD/LG | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.371 mm | 1.307 mm | 1.269 mm | 1.228 mm | 1.208 mm |
| Bottom Bracket Height | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm |
| Front Center | 782 mm | 804 mm | 824 mm | 852 mm | 873 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 43 mm | 44 mm |
| Trail | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 135 mm | 134 mm |
| Stack | 617 mm | 617 mm | 622 mm | 631 mm | 640 mm |
| Reach | 450 mm | 472 mm | 490 mm | 514 mm | 530 mm |
| Top Tube Length | 581 mm | 603 mm | 622 mm | 648 mm | 666 mm |
| Seat Tube Angle | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° |
| Seat Tube Length | 350 mm | 380 mm | 410 mm | 440 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1214 mm | 1236 mm | 1256 mm | 1284 mm | 1305 mm |
| Bottom Bracket Drop | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
| Standover Height | 677 mm | 707 mm | 736 mm | 765 mm | 795 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 163 cm | 172 cm | 181 cm | 190 cm |
| Rider Max Height | 165 cm | 174 cm | 183 cm | 192 cm | 200 cm |
