Chromag Rootdown Ti [Series VI] XO AXS 2024
2024 Mountain
Estimate price |
5,034$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Titanium
-
Travel Front 160mm
-
Fork RockShox Lyrik Select+
-
Groupset X0 Eagle Transmission, Eagle AXS
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes SRAM Code RSC Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
SM
155cm - 165cm
MD
163cm - 174cm
MD/LG
172cm - 183cm
LG
181cm - 192cm
XL
190cm - 200cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Suspension Fork
Rock Shox Lyrik Select+ 160mm Boost 110x15mm
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM X0 Transmission
Shift Levers
SRAM AXS Pod
Cassette
SRAM X0 Eagle Transmission
Crank
X0 Eagle Transmission 170mm
Bottom Bracket
73mm Threaded
Chain
SRAM X0 Transmission Flattop
Wheels
Front Hub
Chromag R4
Rear Hub
Chromag R4
Rims
Chromag 29" Phase30
Tires
Maxxis Minion DHF/DHR
Brakes
Brakes
SRAM Code RSC
Cockpit
Stem
Chromag HiFi BSX 40mm
Handlebar
Chromag OSX 25mm Rise, 800mm
Grips
Chromag Format
Headset
44-56 Semi Integrated
Seat
Saddle
Chromag Trailmaster DT
Seatpost
RockShox Reverb AXS
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | MD | MD/LG | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.525 mm | 1.439 mm | 1.38 mm | 1.337 mm | 1.312 mm |
| Bottom Bracket Height | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Front Center | 760 mm | 785 mm | 802 mm | 831 mm | 851 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 134 mm | 134 mm | 133 mm | 134 mm | 134 mm |
| Stack | 642 mm | 642 mm | 639 mm | 651 mm | 660 mm |
| Reach | 421 mm | 446 mm | 463 mm | 487 mm | 503 mm |
| Top Tube Length | 581 mm | 606 mm | 623 mm | 649 mm | 667 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 368 mm | 406 mm | 431 mm | 456 mm | 494 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1180 mm | 1205 mm | 1222 mm | 1251 mm | 1271 mm |
| Bottom Bracket Drop | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Standover Height | 677 mm | 714 mm | 738 mm | 762 mm | 799 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 163 cm | 172 cm | 181 cm | 190 cm |
| Rider Max Height | 165 cm | 174 cm | 183 cm | 192 cm | 200 cm |
