Cotic RocketMAX Special Deal / Bronze Deore 2024
2024 Mountain
Estimate price |
4,605$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Steel
-
Travel Front 170mm
-
Travel Rear 155mm
-
Fork RockShox Domain
-
Groupset Deore
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
C1
162cm - 172cm
C2
170cm - 178cm
C3
176cm - 184cm
C4
182cm - 190cm
C5
184cm - 195cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Suspension Fork
Rock Shox Domain RC 29 Maxle Boost Black - 170mm
Rear Shock
155mm travel - Rockshox Deluxe Select Plus 230x62.5
Drivetrain
Rear Derailleur
Deore M6100 1x12 Drivetrain
Cassette
Deore 12spd 10-51 Cassette
Crank
Deore M6100 Chainset with 12 speed 32t chainring
Bottom Bracket
Shimano MT801 XT Bottom Bracket
Wheels
Rims
Shimano MT620 Wheels Boost 29 12spd
Tires
WTB 29 Verdict 2.5 / Trail Boss 2.4 Light Slashguard with tubeless kit
Brakes
Brakes
Pair of Shimano rotors 203/203 centerlock for Zeb forks
Cockpit
Stem
Cotic SHORTERSTEM - 35mm
Handlebar
Cotic Calver Bars - 780 x 25 rise, 5deg up, 9deg back (black)
Headset
Cane Creek Headset 40 Series ZS44/EC44
Seat
Seatpost
SDG Tellis V2 31.6 Seatpost 170mm drop
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.419 mm | 1.383 mm | 1.344 mm | 1.311 mm | 1.263 mm |
| Bottom Bracket Height | 351 mm | 351 mm | 351 mm | 351 mm | 351 mm |
| Front Center | 797 mm | 821 mm | 843 mm | 867 mm | 886 mm |
| Rake | 45 mm | 46 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 136 mm | 135 mm | 138 mm | 138 mm | 138 mm |
| Stack | 630 mm | 639 mm | 648 mm | 657 mm | 657 mm |
| Reach | 444 mm | 462 mm | 482 mm | 501 mm | 520 mm |
| Top Tube Length | 599 mm | 621 mm | 639 mm | 660 mm | 679 mm |
| Seat Tube Angle | 75.8 ° | 75.8 ° | 76.2 ° | 76.2 ° | 76.2 ° |
| Seat Tube Length | 390 mm | 417 mm | 444 mm | 471 mm | 496 mm |
| Head Tube Angle | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm |
| Wheelbase | 1244 mm | 1268 mm | 1290 mm | 1314 mm | 1333 mm |
| Bottom Bracket Drop | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 162 cm | 170 cm | 176 cm | 182 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 172 cm | 178 cm | 184 cm | 190 cm | 195 cm |
