CUBE NULANE ONE 2025
2025 Road
Estimate price |
930$
Weight | 10.3 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset CUES
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 9
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH
Suspension Fork
CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed
Shift Levers
Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus
Cassette
Shimano Cues CS-LG300, 11-46T
Crank
ACID Gravel Pro, 40T
Bottom Bracket
Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit
Chain
KMC xGlide
Pedals
CUBE PP MTB
Wheels
Rims
CUBE OR 2.5 Disc, Tubeless Ready
Tires
Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622
Brakes
Brakes
Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount (160/160)
Cockpit
Stem
CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
Handlebar
CUBE Flat Race Bar, 660mm
Grips
ACID Travel
Headset
VP Semi-Integrated, 1 1/8", Bottom Integrated, 1 1/4"
Seat
Saddle
ACID Nuance Lite
Seatpost
CUBE Performance Post, 27.2mm
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 50cm | 53cm | 56cm | 59cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.423 mm | 1.46 mm | 1.486 mm | 1.505 mm | 1.538 mm |
| Bottom Bracket Height | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm |
| Front Center | 609 mm | 614 mm | 617 mm | 637 mm | 656 mm |
| Rake | 46 mm | 47 mm | 46 mm | 47 mm | 46 mm |
| Trail | 75 mm | 67 mm | 65 mm | 64 mm | 65 mm |
| Stack | 548 mm | 571 mm | 587 mm | 611 mm | 640 mm |
| Reach | 385 mm | 391 mm | 395 mm | 406 mm | 416 mm |
| Top Tube Length | 542 mm | 566 mm | 574 mm | 593 mm | 612 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 550 mm | 580 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 137 mm | 157 mm | 172 mm | 197 mm | 227 mm |
| Chainstay Length | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm |
| Wheelbase | 1044 mm | 1049 mm | 1052 mm | 1072 mm | 1091 mm |
| Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
