Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 100mm
-
Fork Suntour X1
-
Groupset Tourney, Altus
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 3 × 8
-
Brakes Shimano Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM
158cm - 171cm
SM
158cm - 171cm
SM
158cm - 171cm
MD
168cm - 180cm
MD
168cm - 180cm
MD
168cm - 180cm
LG
178cm - 189cm
LG
178cm - 189cm
LG
178cm - 189cm
XL
186cm - 199cm
XL
186cm - 199cm
XL
186cm - 199cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Alpha Gold Aluminium, DuoTrap S-kompatibel, interne Zugführung, Gepäckträger- und Schutzblechösen, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, Seitenständerhalterung, 135 x 5 mm-Schnellspannachse
Suspension Fork
SR Suntour X1, Stahlfeder, verstellbare Federvorspannung, 100 mm Schnellspannachse, 60 mm Federweg
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Altus M2000, langer Käfig
Front Derailleur
Shimano Tourney TY710, 34,9 mm Klemmdurchmesser, Top Swing, Dual Pull
Shift Levers
Shimano Altus M315, 3fach // Shimano M315, 8-fach
Cassette
Shimano, 8fach, 12-32 Z.
Crank
Shimano, 48/38/24 Z. VP BC73C, 68 mm, mit Gewinde
Chain
KMC Z8
Pedals
rutschfeste Pedale mit Reflektoren
Wheels
Rims
Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil Shimano Nabendynamo 3,0 Watt Shimano TX505, Center Lock-Scheibenaufnahme
Brakes
Brakes
Front: Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 // Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 Shimano RT10, Center Lock-Scheibenaufnahme, 160 mm
Cockpit
Stem
Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 100 mm Länge
Handlebar
Aluminium-Lowriser, 31,8 mm, 25 mm Rise, 11 Grad Krümmung, 690 mm Breite
Headset
1 1/8", gewindelose, gedichtete Kompaktlager
Seat
Saddle
Bontrager Arvada, Stahlstreben, 138 mm Breite
Seatpost
Bontrager aus Aluminium, 27,2 mm, 12 mm Versatz, 400 mm Länge
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | SM | SM | MD | MD | MD | LG | LG | LG | XL | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.451 mm | 1.451 mm | 1.451 mm | 1.457 mm | 1.457 mm | 1.457 mm | 1.456 mm | 1.456 mm | 1.456 mm | 1.472 mm | 1.472 mm | 1.472 mm |
| Bottom Bracket Height | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm |
| Front Center | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 648 mm | 648 mm | 648 mm | 657 mm | 657 mm | 657 mm | 665 mm | 665 mm | 665 mm |
| Rake | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Trail | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Stack | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 606 mm | 606 mm | 606 mm | 616 mm | 616 mm | 616 mm | 639 mm | 639 mm | 639 mm |
| Reach | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 423 mm | 423 mm | 423 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm |
| Top Tube Length | 575 mm | 575 mm | 575 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 635 mm | 635 mm | 635 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 381 mm | 381 mm | 381 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 572 mm | 572 mm | 572 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
| Chainstay Length | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Wheelbase | 1096 mm | 1096 mm | 1096 mm | 1101 mm | 1101 mm | 1101 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1118 mm | 1118 mm | 1118 mm |
| Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Standover Height | 667 mm | 667 mm | 667 mm | 765 mm | 765 mm | 765 mm | 808 mm | 808 mm | 808 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 189 cm | 199 cm | 199 cm | 199 cm |
