diamant 247 (Einstieg: hoch) 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset Gates CDN, Nexus
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain Belt Drive, Internally Geared Hub
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
MD
165cm - 177cm
MD
165cm - 177cm
MD
165cm - 177cm
LG
175cm - 188cm
LG
175cm - 188cm
LG
175cm - 188cm
XL
185cm - 198cm
XL
185cm - 198cm
XL
185cm - 198cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Alpha Smooth Aluminium, interne Zugführung, kompatibel mit Antriebsriemen, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme
Suspension Fork
Starrgabel auf Aluminium mit Lowrider-Ösen
Drivetrain
Shift Levers
Shimano Nexus Revo, 8-fach
Cassette
Gates CDC CenterTrack, 24 Z.
Crank
Gates CDN für Antriebsriemen, 50 Z., 175 mm Kurbelarmlänge VP BC73C, 68 mm, mit Gewinde
Chain
Gates CDN CenterTrac
Pedals
rutschfeste Pedale mit Reflektoren
Wheels
Rims
Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil // Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 36-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil Shimano Nabendynamo 3,0 Watt Shimano Nexus, 8fach // Shimano Nexus, 8fach
Tires
Bontrager H2 mit Reflexstreifen, 40-622
Brakes
Brakes
Front: Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 // Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 Shimano RT10, Center Lock-Scheibenaufnahme, 160 mm
Cockpit
Stem
Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 90 mm Länge
Handlebar
Aluminium-Lowriser, 31,8 mm, 25 mm Rise, 11 Grad Krümmung, 690 mm Breite
Headset
Stahl, gewindelos, 1 1/8"
Seat
Saddle
Selle Royal Vivo Moderate Ergo
Seatpost
Bontrager, Aluminium, 27,2 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | MD | MD | MD | LG | LG | LG | XL | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.608 mm | 1.608 mm | 1.608 mm | 1.647 mm | 1.647 mm | 1.647 mm | 1.658 mm | 1.658 mm | 1.658 mm |
| Front Center | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 631 mm | 631 mm | 631 mm | 661 mm | 661 mm | 661 mm |
| Rake | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Stack | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 649 mm | 649 mm | 649 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm |
| Reach | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 394 mm | 394 mm | 394 mm | 407 mm | 407 mm | 407 mm |
| Top Tube Length | 551 mm | 551 mm | 551 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 587 mm | 587 mm | 587 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° |
| Head Tube Length | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Chainstay Length | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Wheelbase | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1092 mm | 1092 mm | 1092 mm | 1122 mm | 1122 mm | 1122 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 778 mm | 778 mm | 778 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 865 mm | 865 mm | 865 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rider Min Height | 165 cm | 165 cm | 165 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |
