diamant 247 (Einstieg: mittel) 2021
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset Gates CDN, Nexus
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain Belt Drive, Internally Geared Hub
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Alpha Smooth Aluminium, interne Zugführung, kompatibel mit Antriebsriemen, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme
Suspension Fork
Aluminum (AL6061-T6) Rigid Fork, Disc, Straight Legs, Axle to Crown: 450mm. Offset: 45mm, Crown Diameter: 50mm, Max Tire size: 622-50mm, IS Disc brake Mount, Lowrider Mounts, Dynamo Cable holes: 7MM
Drivetrain
Shift Levers
Shimano Nexus Revo 8-fach
Cassette
Gates CDC CenterTrack, 24 Zähne
Crank
Gates CDN S150, 50 Zähne VP BC73C, 68 mm, mit Gewinde
Chain
Gates CDN CenterTrac
Pedals
rutschfeste Pedale mit Reflektoren
Wheels
Rims
Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil // Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil Shimano Nabendynamo 3,0 Watt Shimano Nexus C6001, Centerlock, 8 -fach
Tires
Bontrager H2 mit Reflexstreifen, 40-622
Brakes
Brakes
Front: Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 // Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 // Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 Shimano RT10, Center Lock-Scheibenaufnahme, 160 mm
Cockpit
Stem
Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 70 mm Länge
Handlebar
Aluminium-Lowriser, 31,8 mm, 25 mm Rise, 11 Grad Krümmung, 660 mm Breite
Headset
Stahl, gewindelos, 1 1/8"
Seat
Saddle
Selle Royal Vivo Moderate Ergo mit Royalgel
Seatpost
Bontrager, Aluminium, 27,2 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | SM | SM | MD | MD | MD | LG | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.576 mm | 1.576 mm | 1.576 mm | 1.608 mm | 1.608 mm | 1.608 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm |
| Front Center | 627 mm | 627 mm | 627 mm | 631 mm | 631 mm | 631 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Stack | 602 mm | 602 mm | 602 mm | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm |
| Reach | 382 mm | 382 mm | 382 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 394 mm | 394 mm | 394 mm |
| Top Tube Length | 538 mm | 538 mm | 538 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 567 mm | 567 mm | 567 mm |
| Seat Tube Angle | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° |
| Head Tube Length | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Chainstay Length | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Wheelbase | 1088 mm | 1088 mm | 1088 mm | 1092 mm | 1092 mm | 1092 mm | 1104 mm | 1104 mm | 1104 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 649 mm | 649 mm | 649 mm | 651 mm | 651 mm | 651 mm | 677 mm | 677 mm | 677 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm |
