diamant 885 (Einstieg: mittel) 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset Nexus
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain Internally Geared Hub
-
Brakes Mechanical Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Alpha Smooth Aluminium, interne Zugführung, kompatibel mit Antriebsriemen, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme
Suspension Fork
Starrgabel, Aluminium
Drivetrain
Shift Levers
Shimano Nexus Revo 8-fach
Cassette
Shimano 19 Zähne
Crank
Aluminium geschmiedet, 170 mm, Kettenblatt mit 44 Z., Kettenschutz VP BC73C, 68 mm, mit Gewinde
Chain
KMC S1
Pedals
Plattformpedale aus Aluminium mit rutschfester Gummiauflage
Wheels
Rims
Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil Shimano Nexus Nabendynamo, 32-Loch Shimano Nexus, 8fach
Tires
Schwalbe Road Cruiser, Drahtwulstkern, 42-622
Brakes
Brakes
Front: Mechanische Scheibenbremse Promax DSK-330, Flat Mount, 160 mm Scheibendurchmesser // Mechanische Scheibenbremse Promax DSK-330, Flat Mount, 160 mm Scheibendurchmesser Aluminium, 3-Finger Shimano RT10, Center Lock-Scheibenaufnahme, 160 mm
Cockpit
Stem
Humpert Ergotec Eagle Schaftvorbau, 25,4 mm Klemmdurchmesser, Länge 80 mm
Handlebar
Humpert Toulouse, 25,4 mm // Humpert Toulouse, 25,4 mm
Headset
Stahl, mit Gewinde, 1 1/8"
Seat
Saddle
Diamant Retro
Seatpost
Bontrager, Aluminium, 27,2 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | SM | SM | MD | MD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.576 mm | 1.576 mm | 1.576 mm | 1.608 mm | 1.608 mm | 1.608 mm |
| Front Center | 627 mm | 627 mm | 627 mm | 631 mm | 631 mm | 631 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
| Stack | 602 mm | 602 mm | 602 mm | 619 mm | 619 mm | 619 mm |
| Reach | 382 mm | 382 mm | 382 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm |
| Top Tube Length | 538 mm | 538 mm | 538 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Seat Tube Angle | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° |
| Head Tube Length | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| Chainstay Length | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Wheelbase | 1088 mm | 1088 mm | 1088 mm | 1092 mm | 1092 mm | 1092 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 649 mm | 649 mm | 649 mm | 651 mm | 651 mm | 651 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
