diamant Beryll Esprit TIE 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 60mm
-
Fork Suntour NVX
-
Groupset Nexus
-
Suspension Hardtail
-
Motor Bosch 250W 75Nm mid-drive
-
Battery Bosch Powerpack 545 / 725, Smart System
-
Drivetrain Belt Drive, Internally Geared Hub
-
Brakes Shimano Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
151cm - 164cm
XS
151cm - 164cm
XS
151cm - 164cm
XS
151cm - 164cm
SM
159cm - 170cm
SM
159cm - 170cm
SM
159cm - 170cm
SM
159cm - 170cm
MD
165cm - 177cm
MD
165cm - 177cm
MD
165cm - 177cm
MD
165cm - 177cm
LG
171cm - 184cm
LG
171cm - 184cm
LG
171cm - 184cm
LG
171cm - 184cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Alpha Smooth Aluminium, Removable Integrated Battery, interne Zugführung, Motor Armor, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, 135 x 5 mm Schnellspannachse
Suspension Fork
SR Suntour NVX30, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, 100-mm-Schnellspannachse, 60 mm Federweg
Drivetrain
Shift Levers
Shimano Nexus C7000, 5fach
Cassette
Gates CDX, 36 Z., Stahl
Crank
ProWheel, Aluminium, 170 mm Kurbelarmlänge
Chain
Gates CDX, 130 Z.
Pedals
rutschfeste Pedale mit Reflektoren
Wheels
Rims
Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil Shimano QC300, Centerlock Shimano Nexus C7000, 5fach
Brakes
Brakes
Front: Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 // Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 Shimano RT30, Centerlock-Scheibenaufnahme, 180 mm // Shimano EM300, Centerlock-Scheibenaufnahme, 160 mm
Cockpit
Stem
Bontrager Aluminium, 31,8 mm, verstellbar, Blendr-kompatibel
Handlebar
Aluminium, 31,8 mm Klemmung, 25 mm Rise, 630 mm Breite
Headset
Integrated, sealed cartridge bearing, 1-1/8" top, 1.5" bottom
Seat
Saddle
Selle Royal Nuvola
Seatpost
Aluminium, gefedert, 31,6 mm, 300 mm Länge
Motor & Battery
Motor
Bosch Performance Line, 250 W, 75 Nm, 25 km/h
Battery
Bosch Powerpack 545 / 725, Smart System
Charger
Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | XS | XS | XS | SM | SM | SM | SM | MD | MD | MD | MD | LG | LG | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.726 mm | 1.726 mm | 1.726 mm | 1.726 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.686 mm | 1.686 mm | 1.686 mm | 1.686 mm | 1.735 mm | 1.735 mm | 1.735 mm | 1.735 mm |
| Bottom Bracket Height | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm |
| Front Center | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 648 mm | 648 mm | 648 mm | 648 mm | 661 mm | 661 mm | 661 mm | 661 mm | 673 mm | 673 mm | 673 mm | 673 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Trail | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
| Stack | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 649 mm | 649 mm | 649 mm | 649 mm | 668 mm | 668 mm | 668 mm | 668 mm |
| Reach | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm |
| Top Tube Length | 582 mm | 582 mm | 582 mm | 582 mm | 587 mm | 587 mm | 587 mm | 587 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
| Seat Tube Angle | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° |
| Seat Tube Length | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° |
| Head Tube Length | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Chainstay Length | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm |
| Wheelbase | 1122 mm | 1122 mm | 1122 mm | 1122 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1140 mm | 1140 mm | 1140 mm | 1140 mm | 1152 mm | 1152 mm | 1152 mm | 1152 mm |
| Bottom Bracket Drop | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Standover Height | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rider Min Height | 151 cm | 151 cm | 151 cm | 151 cm | 159 cm | 159 cm | 159 cm | 159 cm | 165 cm | 165 cm | 165 cm | 165 cm | 171 cm | 171 cm | 171 cm | 171 cm |
| Rider Max Height | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 184 cm | 184 cm | 184 cm | 184 cm |
