diamant Mandara 160 Gen 3 (CUES) HCH 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 100mm
-
Fork Suntour MOBIE
-
Groupset CUES
-
Suspension Hardtail
-
Motor Bosch 250W 75Nm mid-drive
-
Battery UNKNOWN
-
Brakes Shimano Hydraulic Disc
Recommended size guide.
MD
165cm - 177cm
MD
165cm - 177cm
MD
165cm - 177cm
MD
165cm - 177cm
LG
175cm - 188cm
LG
175cm - 188cm
LG
175cm - 188cm
LG
175cm - 188cm
XL
185cm - 198cm
XL
185cm - 198cm
XL
185cm - 198cm
XL
185cm - 198cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Alpha Smooth Aluminium, Removable Integrated Battery, interne Zugführung, Motor Armor, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, 135 x 5 mm Schnellspannachse
Suspension Fork
SR Suntour Mobie 34, Luftfeder, verstellbare Zugstufe und Druckstufe, 100mm Steckachse, 60mm Federweg
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano CUES U6000 GS
Shift Levers
Shimano CUES U6000 mit optischer Ganganzeige, 10-fach
Cassette
Shimano CUES LG400, LINKGLIDE, 11-48 Zähne, 10-fach
Crank
ProWheel, Aluminium, 175 mm Kurbelarmlänge
Chain
Shimano Ultegra HG701, 11fach
Pedals
Bontrager City Pedale
Wheels
Rims
Bontrager Kovee, Hohlkammerfelge, Tubeless Ready, 28-Loch, 23 mm Innenweite, Presta-Ventil Bontrager, gedichtete Lager, 32-Loch, 15-mm-Aluminiumsteckachse
Tires
Schwalbe Pick-Up, reflektierend, Drahtwulstkern, Super Defense Karkassenkonstruktion, 60-584 // Schwalbe Super Moto-X, reflektierend, Drahtwulstkern, GreenGuard-Pannenschutz, 650 x 62 mm
Brakes
Brakes
Front: Shimano MT401 / MT420 hydraulische Scheibenbremse, 180 mm Scheibendurchmesser // Shimano MT401 / MT420 hydraulic disc Shimano RT30, Centerlock-Scheibenaufnahme, 180 mm // Shimano EM300, Centerlock-Scheibenaufnahme, 180 mm
Cockpit
Stem
Verstellbarer Aluminiumvorbau, 110 mm Länge
Handlebar
Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 690 mm Breite
Seat
Saddle
Selle Royal ON relaxed
Seatpost
Ergotec PM705-N mit Federung
Motor & Battery
Motor
Bosch Performance Line, 250 W, 75 Nm, 25 km/h
Battery
UNKNOWN
Charger
Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | MD | MD | MD | MD | LG | LG | LG | LG | XL | XL | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.731 mm | 1.731 mm | 1.731 mm | 1.731 mm | 1.758 mm | 1.758 mm | 1.758 mm | 1.758 mm | 1.782 mm | 1.782 mm | 1.782 mm | 1.782 mm |
| Bottom Bracket Height | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm |
| Front Center | 661 mm | 661 mm | 661 mm | 661 mm | 673 mm | 673 mm | 673 mm | 673 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
| Stack | 649 mm | 649 mm | 649 mm | 649 mm | 668 mm | 668 mm | 668 mm | 668 mm | 686 mm | 686 mm | 686 mm | 686 mm |
| Reach | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm |
| Top Tube Length | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 621 mm |
| Seat Tube Angle | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° |
| Seat Tube Length | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Head Tube Angle | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° |
| Head Tube Length | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
| Chainstay Length | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm |
| Wheelbase | 1140 mm | 1140 mm | 1140 mm | 1140 mm | 1152 mm | 1152 mm | 1152 mm | 1152 mm | 1165 mm | 1165 mm | 1165 mm | 1165 mm |
| Bottom Bracket Drop | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Standover Height | 818 mm | 818 mm | 818 mm | 818 mm | 853 mm | 853 mm | 853 mm | 853 mm | 887 mm | 887 mm | 887 mm | 887 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 165 cm | 165 cm | 165 cm | 165 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |
