Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset GRX 600
-
Suspension Rigid
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM
158cm - 171cm
SM
158cm - 171cm
MD
168cm - 180cm
MD
168cm - 180cm
LG
178cm - 189cm
LG
178cm - 189cm
XL
186cm - 199cm
XL
186cm - 199cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Alpha Gold Aluminium, interne Zugführung, Gepäckträger- und Schutzblechösen, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, Seitenständeraufnahme 135 x 5 mm Schnellspannachse
Drivetrain
Shift Levers
Shimano GRX RX610, 12fach
Cassette
Shimano SLX M7100, 10 – 51 Z., 12fach
Crank
ProWheel Aluminium, 42 Z., 175 mm
Chain
Shimano SLX M7100, 12fach
Wheels
Rims
Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil Shimano Nabendynamo, 6 V, 3 W, 100 mm Shimano FH-QC500-MS, 32-Loch, Centerlock, 12fach, 135 x 5 mm Schnellspanner
Brakes
Brakes
Front: null Shimano SM-RT30, Center Lock-Scheibenaufnahme, 160 mm
Cockpit
Stem
Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 70 mm Länge
Handlebar
Bontrager Elite Gravel, 40 cm Breite
Seat
Saddle
Selle Royal SRX
Seatpost
Bontrager, Aluminium, 27,2 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | SM | MD | MD | LG | LG | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.519 mm | 1.519 mm | 1.553 mm | 1.553 mm | 1.592 mm | 1.592 mm |
| Bottom Bracket Height | 277 mm | 277 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 281 mm | 281 mm |
| Front Center | 593 mm | 593 mm | 600 mm | 600 mm | 603 mm | 603 mm | 609 mm | 609 mm |
| Rake | 49 mm | 49 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 65 mm | 65 mm | 64 mm | 64 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
| Stack | 562 mm | 562 mm | 574 mm | 574 mm | 590 mm | 590 mm | 608 mm | 608 mm |
| Reach | 376 mm | 376 mm | 378 mm | 378 mm | 380 mm | 380 mm | 382 mm | 382 mm |
| Top Tube Length | 518 mm | 518 mm | 528 mm | 528 mm | 540 mm | 540 mm | 547 mm | 547 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 475 mm | 475 mm | 500 mm | 500 mm | 525 mm | 525 mm | 548 mm | 548 mm |
| Head Tube Angle | 71.7 ° | 71.7 ° | 71.8 ° | 71.8 ° | 72.2 ° | 72.2 ° | 72.3 ° | 72.3 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 120 mm | 135 mm | 135 mm | 155 mm | 155 mm | 170 mm | 170 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1011 mm | 1011 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1021 mm | 1021 mm | 1028 mm | 1028 mm |
| Bottom Bracket Drop | 78 mm | 78 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 74 mm | 74 mm |
| Standover Height | 753 mm | 753 mm | 772 mm | 772 mm | 794 mm | 794 mm | 814 mm | 814 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 199 cm | 199 cm |
