diamant Rubin Legere (CUES) (Einstieg: hoch) 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset CUES
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
MD
165cm - 177cm
MD
165cm - 177cm
LG
175cm - 188cm
LG
175cm - 188cm
XL
185cm - 198cm
XL
185cm - 198cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Alpha Gold Aluminium, interne Zugführung, Gepäckträger- und Schutzblechösen, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, Seitenständeraufnahme 135 x 5 mm Schnellspannachse
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano CUES U6000 GS
Shift Levers
Shimano CUES U6000 mit optischer Ganganzeige, 11-fach
Cassette
Shimano CUES LG400, LINKGLIDE, 11-50 Zähne , 11-fach
Crank
Aluminium, 42 Zähne, Narrow-Wide-Zahnprofil, Kettenschutz
Chain
Shimano LG500
Pedals
rutschfeste Pedale mit Reflektoren
Wheels
Rims
Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil Shimano Nabendynamo, DH-3D72, 6 V, 3 W, 100 mm Shimano QC300, 32 Loch, Centerlock, 135x5 mm Schnellspanner
Brakes
Brakes
Front: Hydraulische Scheibenbremse von Shimano, MT201 Bremshebel, UR300 Bremssattel // Hydraulische Scheibenbremse von Shimano, MT201 Bremshebel, UR300 Bremssattel Shimano RT10, Center Lock-Scheibenaufnahme, 160 mm
Cockpit
Stem
Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 80 mm Länge
Handlebar
Aluminium-Lowriser, 31,8 mm, 25 mm Rise, 11 Grad Krümmung, 690 mm Breite
Seat
Saddle
Selle Royal Vivo Moderate Ergo
Seatpost
Bontrager, Aluminium, 27,2 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | MD | MD | LG | LG | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.511 mm | 1.511 mm | 1.554 mm | 1.554 mm | 1.584 mm | 1.584 mm |
| Bottom Bracket Height | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
| Front Center | 631 mm | 631 mm | 641 mm | 641 mm | 648 mm | 648 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 68 mm | 68 mm | 64 mm | 64 mm | 58 mm | 58 mm |
| Stack | 594 mm | 594 mm | 620 mm | 620 mm | 648 mm | 648 mm |
| Reach | 393 mm | 393 mm | 399 mm | 399 mm | 409 mm | 409 mm |
| Top Tube Length | 563 mm | 563 mm | 583 mm | 583 mm | 613 mm | 613 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 420 mm | 465 mm | 465 mm | 520 mm | 520 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Head Tube Length | 165 mm | 165 mm | 190 mm | 190 mm | 215 mm | 215 mm |
| Chainstay Length | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm |
| Wheelbase | 1070 mm | 1070 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1087 mm | 1087 mm |
| Bottom Bracket Drop | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Standover Height | 754 mm | 754 mm | 791 mm | 791 mm | 836 mm | 836 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rider Min Height | 165 cm | 165 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm |
