diamant Zing Deluxe Gen 2 (Einstieg: tief) 2023
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 100mm
-
Fork Suntour MOBIE
-
Groupset XT
-
Suspension Hardtail
-
Motor Bosch 600W 85Nm mid-drive
-
Battery Bosch Powerpack 545 / 725, Smart System
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Frame Diamant Zing MY23 Aluminum, RD, Suspension fork Compatible, Bosch BES 3, external downtube battery
Suspension Fork
SR Suntour Mobie 34, Luftfeder, verstellbare Zugstufe und Druckstufe, 100mm Steckachse, 60mm Federweg
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano XT M8130, SGS, Shadow Plus
Shift Levers
Shimano XT M8130, 11fach
Cassette
Shimano CUES LG400, LINKGLIDE, 11-50 Zähne , 11-fach
Crank
ProWheel, Aluminium, 170 mm Kurbelarmlänge
Bottom Bracket
Bosch, press-fit
Chain
Shimano LG500
Pedals
rutschfeste Pedale mit Reflektoren
Wheels
Rims
Alex MD35, passer til Tubeless, 32-Loch, 35 mm Innenweite, Presta-Ventil Bontrager, gedichtete Lager, 32-Loch, 15-mm-Aluminiumsteckachse Shimano UR600, Centerlock-Scheibenaufnahme, 135 mm, Schnellspannachse
Tires
Schwalbe G-One, 650x57C
Brakes
Brakes
Front: Shimano MT401 / MT420 hydraulische Scheibenbremse, 180 mm Scheibendurchmesser Shimano RT30, Center Lock, 203 mm // Shimano EM300, Centerlock-Scheibenaufnahme, 180 mm
Cockpit
Stem
Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 80 mm Länge
Handlebar
Aluminium-Lowriser, 31,8 mm, 25 mm Rise, 11 Grad Krümmung, 660 mm Breite
Headset
Integrated, sealed cartridge bearing, 1-1/8" top, 1.5" bottom
Seat
Saddle
Selle Royal Vivo Moderate Ergo mit Royalgel
Seatpost
Bontrager Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge
Motor & Battery
Motor
Bosch Performance Line CX, 25 km/h
Battery
Bosch Powerpack 545 / 725, Smart System
Charger
Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | SM | SM | SM | MD | MD | MD | MD | LG | LG | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.638 mm | 1.638 mm | 1.638 mm | 1.638 mm |
| Bottom Bracket Height | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm |
| Front Center | 642 mm | 642 mm | 642 mm | 642 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm | 662 mm | 662 mm | 662 mm | 662 mm |
| Rake | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
| Stack | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm |
| Reach | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm |
| Top Tube Length | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Head Tube Length | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
| Chainstay Length | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Wheelbase | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Bottom Bracket Drop | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Standover Height | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 687 mm | 687 mm | 687 mm | 687 mm | 727 mm | 727 mm | 727 mm | 727 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm |
