diamant Zing Super Deluxe Gen 2 (Einstieg: tief) 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Fork ENVE
-
Groupset XT
-
Suspension Hardtail
-
Motor Bosch 600W 85Nm mid-drive
-
Battery Gepäckträger
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Hochleistungsfähiger Aluminiumrahmen mit hydrogeformten Rohren, interne Zugführung, externe Akku-Halterung, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, 135 x 5 mm-Schnellspannachse
Suspension Fork
SR Suntour Axon32, Luftfederung, Lockout und externe Zug- und Druckstufenverstellung, konischer Gabelschaft, Boost110, 15 mm Schraubachse, 60 mm Federweg
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano XT M8120, langer Käfig, Shadow Plus Design
Shift Levers
Shimano XT M8100, 12 fach, Rapidfire Plus
Cassette
Shimano SLX M7100, 10-45, 12fach
Crank
e*thirteen e*spec Race Carbon, 165 mm Kurbelarmlänge
Chain
Shimano SLX M7100, 12fach
Pedals
rutschfeste Pedale mit Reflektoren
Wheels
Rims
Bontrager Kovee, Hohlkammerfelge, Tubeless Ready, 28-Loch, 23 mm Innenweite, Presta-Ventil Bontrager, Aluminium, Centerlock-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse Shimano QC500, 32 Loch, Centerlock, 135x5 mm Schnellspanner
Brakes
Brakes
Front: Shimano MT401 / MT420 hydraulische Scheibenbremse, 180 mm Scheibendurchmesser // Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT401/MT420 Shimano RT30, Centerlock-Scheibenaufnahme, 180 mm // Shimano EM300, Centerlock-Scheibenaufnahme, 180 mm
Cockpit
Stem
Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 70 mm Länge
Handlebar
Bontrager Pro Lowriser, Carbon, 31,8 mm, 15 mm Rise, 690 mm Breite
Seat
Saddle
Selle Royal Vivo Moderate Ergo mit Royalgel
Seatpost
Bontrager Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge
Motor & Battery
Motor
Bosch Performance Line CX, 25 km/h
Battery
Gepäckträger
Charger
Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | SM | SM | SM | MD | MD | MD | MD | LG | LG | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.638 mm | 1.638 mm | 1.638 mm | 1.638 mm |
| Bottom Bracket Height | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm |
| Front Center | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
| Stack | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm |
| Reach | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm |
| Top Tube Length | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Head Tube Length | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
| Chainstay Length | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
| Wheelbase | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Standover Height | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 687 mm | 687 mm | 687 mm | 687 mm | 727 mm | 727 mm | 727 mm | 727 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm |
