diamant ZING TRIP (Einstieg: hoch) 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Fork Suntour XCR
-
Groupset CUES
-
Suspension Hardtail
-
Motor Bosch 250W 85Nm mid-drive
-
Battery UNKNOWN
-
Brakes Shimano Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
SM
158cm - 170cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
MD
168cm - 179cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
LG
176cm - 187cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Frame: ALUMINIUM
Suspension Fork
SR Suntour XCR32, Stahlfeder, einstellbare Federvorspannung,
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano CUES U4000
Shift Levers
Shimano CUES U4000 mit optischer Ganganzeige, 9-fach
Cassette
Shimano LINKGLIDE LG300, 11-46 Zähne, 9-fach
Crank
ProWheel, Aluminium, 175 mm Kurbelarmlänge
Chain
Shimano LG500
Pedals
VP-536, Nylonplattform
Wheels
Rims
Bontrager Kovee, Hohlkammerfelge, Tubeless Ready, 32-Loch, 23 mm Innenweite, Presta-Ventil Shimano QC300, Centerlock Shimano QC400, 32 Loch, Centerlock, 135x5 mm Schnellspanner
Tires
Schwalbe G-One Allround, mit reflektierendem Streifen, Drahtwulstkern, Pannenschutz, 65-584
Brakes
Brakes
Front: Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 // Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 Shimano RT30, Centerlock-Scheibenaufnahme, 180 mm
Cockpit
Stem
Bontrager Aluminium, 31,8 mm, verstellbar, Blendr-kompatibel
Handlebar
Ergotec Ergo Series XXL, 31,8 mm, 30 mm Rise, 16° Krümmung
Headset
Integrierter FSA-Steuersatz, gedichtetes Patronenlager, 1 1/8" oben, 1,5" unten
Seat
Saddle
Selle Royal Vivo Moderate Ergo mit Royalgel
Seatpost
Bontrager Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge
Motor & Battery
Motor
Bosch Smart System Performance Line CX BDU38, 250 Watt, 85 Nm, bis 32 km/h (max. Unterstützung bis 25 km/h in EU und APAC)
Battery
UNKNOWN
Charger
Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM | MD | MD | MD | MD | MD | MD | MD | MD | MD | MD | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.678 mm | 1.678 mm | 1.678 mm | 1.678 mm | 1.678 mm | 1.678 mm | 1.678 mm | 1.678 mm | 1.678 mm | 1.678 mm | 1.716 mm | 1.716 mm | 1.716 mm | 1.716 mm | 1.716 mm | 1.716 mm | 1.716 mm | 1.716 mm | 1.716 mm | 1.716 mm | 1.763 mm | 1.763 mm | 1.763 mm | 1.763 mm | 1.763 mm | 1.763 mm | 1.763 mm | 1.763 mm | 1.763 mm | 1.763 mm |
| Bottom Bracket Height | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm |
| Front Center | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm |
| Rake | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
| Stack | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 640 mm | 640 mm | 640 mm | 640 mm | 640 mm | 640 mm | 640 mm | 640 mm | 640 mm | 640 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
| Reach | 366 mm | 366 mm | 366 mm | 366 mm | 366 mm | 366 mm | 366 mm | 366 mm | 366 mm | 366 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Top Tube Length | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 574 mm | 574 mm | 574 mm | 574 mm | 574 mm | 574 mm | 574 mm | 574 mm | 574 mm | 574 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Head Tube Length | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm |
| Chainstay Length | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
| Wheelbase | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Standover Height | 616 mm | 616 mm | 616 mm | 616 mm | 616 mm | 616 mm | 616 mm | 616 mm | 616 mm | 616 mm | 622 mm | 622 mm | 622 mm | 622 mm | 622 mm | 622 mm | 622 mm | 622 mm | 622 mm | 622 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm |
