Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset GRX 800
-
Suspension Rigid
-
Brakes Shimano GRX 800 Hydraulic Disc
Recommended size guide.
47cm
152cm - 169cm
51cm
166cm - 174cm
54cm
171cm - 179cm
56cm
176cm - 184cm
58cm
181cm - 189cm
61cm
186cm - 195cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Felt BREED 1.0, UHC Advanced carbon
Suspension Fork
Felt BREED 1.0, UHC Advanced carbon
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano GRX, RD-RX820, 24-S
Front Derailleur
Shimano GRX, FD-RX820, Brazed-On
Shift Levers
Shimano GRX, ST-RX810
Cassette
Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34 T
Crank
Shimano GRX, FC-RX820, 48/31 T
Chain
Shimano CN-M8100
Wheels
Rims
Reynolds G700 Custom, Center lock, 12x100/12x142 mm
Tires
Vittoria Terreno Dry, 700x38
Brakes
Brakes
Front: Shimano BR-RX820, 2-piston, Hydraulic disc brake, Rear: Shimano BR-RX820, 2-piston, Hydraulic disc brake
Cockpit
Stem
Devox StemR.A1, -7 °
Handlebar
47, 47 cm: Devox DBar.A1 GXA 31.8 mm, 400 mm, 51, 51 cm: Devox DBar.A1 GXA 31.8 mm, 420 mm, 54, 54 cm: Devox DBar.A1 GXA 31.8 mm, 440 mm, 56, 58, 61, 56, 58, 61 cm: Devox DBar.A1 GXA 31.8 mm, 460 mm
Headset
IS (NO.42)
Seat
Saddle
Prologo Dimension NDR T4.0
Seatpost
47, 51, 56, 58, 61, 47, 51, 56, 58, 61 cm: Devox Post.C2, 400 mm, 54, 54 cm: Devox Post.C2, 350 mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 47cm | 51cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.455 mm | 1.483 mm | 1.494 mm | 1.519 mm | 1.541 mm | 1.573 mm |
| Bottom Bracket Height | 277 mm | 277 mm | 277 mm | 277 mm | 277 mm | 277 mm |
| Front Center | 603 mm | 609 mm | 620 mm | 625 mm | 630 mm | 640 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 74 mm | 71 mm | 71 mm | 67 mm | 64 mm | 64 mm |
| Stack | 544 mm | 562 mm | 575 mm | 591 mm | 607 mm | 626 mm |
| Reach | 374 mm | 379 mm | 385 mm | 389 mm | 394 mm | 398 mm |
| Top Tube Length | 530 mm | 540 mm | 550 mm | 570 mm | 580 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 72 ° |
| Seat Tube Length | 440 mm | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 560 mm | 595 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 116 mm | 130 mm | 145 mm | 160 mm | 180 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1023 mm | 1029 mm | 1040 mm | 1045 mm | 1050 mm | 1060 mm |
| Bottom Bracket Drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Standover Height | 716 mm | 724 mm | 770 mm | 796 mm | 823 mm | 854 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 152 cm | 166 cm | 171 cm | 176 cm | 181 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 169 cm | 174 cm | 179 cm | 184 cm | 189 cm | 195 cm |
