Felt VR 40 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset Tiagra
-
Suspension Rigid
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
43cm
144cm - 154cm
47cm
151cm - 169cm
51cm
166cm - 174cm
54cm
171cm - 179cm
56cm
176cm - 184cm
58cm
181cm - 189cm
61cm
186cm - 195cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Felt VR 3.0, SuperLite aluminum
Suspension Fork
Felt VR 3.0, UHC Advanced carbon
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Tiagra, RD-4700, 20-S
Front Derailleur
Shimano Tiagra, FD-4700
Shift Levers
Shimano Tiagra, ST-4720
Cassette
Shimano CS-HG500, 11-34 T
Crank
Shimano Tiagra, FC-4700, 50/34 T
Chain
Shimano CN-HG54
Wheels
Rims
Devox WheelRDS.A1, Tubeless ready, Center lock, 12x100/12x142 mm
Tires
Schwalbe Lugano II, 700x32
Brakes
Brakes
Front: Shimano BR-4770, 2-piston, Hydraulic disc brake, Rear: Shimano BR-4770, 2-piston, Hydraulic disc brake
Cockpit
Stem
Devox StemR.A2
Handlebar
43, 47 cm: Devox DBar.A2 31.8 mm, 380 mm, 51 cm: Devox DBar.A2 31.8 mm, 400 mm, 54, 56 cm: Devox DBar.A2 31.8 mm, 420 mm, 58, 61 cm: Devox DBar.A2 31.8 mm, 440 mm
Headset
43, 47 cm: IS (IS-2), 51, 54, 56, 58, 61 cm: IS (NO.42)
Seat
Saddle
Devox Seat.MIG
Seatpost
43, 47, 51 cm: Devox Post.A3, 300 mm, 54, 56, 58, 61 cm: Devox Post.A3, 330 mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 43cm | 47cm | 51cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.473 mm | 1.494 mm | 1.509 mm | 1.525 mm | 1.547 mm | 1.571 mm | 1.584 mm |
| Bottom Bracket Height | 262 mm | 262 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm |
| Front Center | 576 mm | 580 mm | 584 mm | 595 mm | 608 mm | 619 mm | 634 mm |
| Rake | 52 mm | 52 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 65 mm | 59 mm | 58 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
| Stack | 523 mm | 541 mm | 557 mm | 578 mm | 597 mm | 616 mm | 635 mm |
| Reach | 355 mm | 362 mm | 369 mm | 379 mm | 386 mm | 392 mm | 401 mm |
| Top Tube Length | 495 mm | 510 mm | 525 mm | 545 mm | 563 mm | 580 mm | 595 mm |
| Seat Tube Angle | 75.3 ° | 74.7 ° | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 410 mm | 430 mm | 450 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 70.3 ° | 71.3 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Head Tube Length | 115 mm | 130 mm | 145 mm | 165 mm | 185 mm | 205 mm | 225 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 415 mm | 417 mm | 417 mm | 417 mm | 417 mm | 417 mm |
| Wheelbase | 980 mm | 984 mm | 990 mm | 1001 mm | 1014 mm | 1026 mm | 1041 mm |
| Bottom Bracket Drop | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Standover Height | 665 mm | 687 mm | 708 mm | 737 mm | 757 mm | 777 mm | 805 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 144 cm | 151 cm | 166 cm | 171 cm | 176 cm | 181 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 154 cm | 169 cm | 174 cm | 179 cm | 184 cm | 189 cm | 195 cm |
