Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset Ultegra, Ultegra Di2
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12 Electronic
-
Brakes Shimano Ultegra Hydraulic Disc
Recommended size guide.
43cm
144cm - 154cm
47cm
151cm - 169cm
51cm
166cm - 174cm
54cm
171cm - 179cm
56cm
176cm - 184cm
58cm
181cm - 189cm
61cm
186cm - 195cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Felt VR 4.0, UHC Advanced carbon
Suspension Fork
Felt VR 4.0, UHC Advanced carbon
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Ultegra Di2, RD-R8150, Shadow, 24-S
Front Derailleur
Shimano Ultegra Di2, FD-R8150, Brazed-On
Shift Levers
Shimano Ultegra Di2, ST-R8170
Cassette
Shimano CS-R8100, 11-34 T
Crank
Shimano Ultegra, FC-R8100, 50/34 T
Chain
Shimano CN-HG901
Wheels
Rims
Reynolds AR46 DB Custom, Tubeless ready, Center lock, 12x100/12x142 mm
Tires
Vittoria Rubino Pro IV, 700x32
Brakes
Brakes
Front: Shimano BR-R8170, 2-piston, Hydraulic disc brake, Rear: Shimano BR-R8170, 2-piston, Hydraulic disc brake
Brake Levers
Shimano BR-R8170
Cockpit
Stem
Integrated carbon bar/stem
Handlebar
43, 47, 51, 54 cm: Integrated carbon bar/stem, 400 mm, Drop: 125 mm, 56, 58, 61 cm: Integrated carbon bar/stem, 420 mm, Drop: 125 mm
Headset
IS (NO.42)
Seat
Saddle
Prologo Dimension Space T4.0
Seatpost
Devox Post.C2
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 43cm | 47cm | 51cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.467 mm | 1.484 mm | 1.501 mm | 1.523 mm | 1.541 mm | 1.561 mm | 1.578 mm |
| Bottom Bracket Height | 268.3 mm | 268.3 mm | 268.3 mm | 268.3 mm | 268.3 mm | 268.3 mm | 268.3 mm |
| Front Center | 576 mm | 581 mm | 584 mm | 594 mm | 608 mm | 621 mm | 635 mm |
| Rake | 52 mm | 52 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 66 mm | 60 mm | 58 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
| Stack | 521.4 mm | 539.4 mm | 554.8 mm | 575.7 mm | 594.8 mm | 613.8 mm | 632.9 mm |
| Reach | 355.3 mm | 363.4 mm | 369.7 mm | 378 mm | 386.1 mm | 393.1 mm | 401.2 mm |
| Top Tube Length | 492.1 mm | 511 mm | 523.6 mm | 543.1 mm | 562.3 mm | 580.8 mm | 594.7 mm |
| Seat Tube Angle | 75.3 ° | 74.7 ° | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 386 mm | 406 mm | 426 mm | 456 mm | 476 mm | 496 mm | 526 mm |
| Head Tube Angle | 70.3 ° | 71.3 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 220 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 417 mm | 417 mm |
| Wheelbase | 980 mm | 985 mm | 988 mm | 998 mm | 1013 mm | 1028 mm | 1042 mm |
| Bottom Bracket Drop | 72 mm | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 717 mm | 739 mm | 760 mm | 790 mm | 812 mm | 833 mm | 861 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 144 cm | 151 cm | 166 cm | 171 cm | 176 cm | 181 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 154 cm | 169 cm | 174 cm | 179 cm | 184 cm | 189 cm | 195 cm |
