Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 130mm
-
Fork RST VIBE
-
Groupset Deore
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 1 × 11
-
Brakes Shimano Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Fuji A6-SL super-butted alloy, smooth welds, Boost 148x12mm
Suspension Fork
RST Vibe Coil, tapered alloy steerer, Boost 110x15mm, 130mm
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Deore, shadow plus
Front Derailleur
N/A
Shift Levers
Shimano Deore, 1 x 11-speed
Cassette
Sunrace, 11-50T
Crank
Shimano Deore, 30T
Bottom Bracket
Shimano, threaded
Chain
KMC X11
Pedals
N/A
Wheels
Rims
WTB ST i30 TCS 2.0 32H rims, Shimano MT400 front hub, MT400 rear hub, DT Swiss Industry spokes
Tires
Maxxis Minion DHF, 29" x 2.50" WT, 60tpi, EXO, Tubeless Ready, folding, Maxxis Aggressor, 29" x 2.30", 60tpi, EXO, Tubeless Ready, folding
Brakes
Brakes
Shimano MT200, 180mm rotors
Brake Levers
Shimano MT201
Cockpit
Stem
Fuji, alloy, 0 degree
Handlebar
Fuji riser bar, alloy, 15mm rise, 710mm
Grips
WTB Waffel Lock on
Headset
FSA 1 1/8" - 1.5", sealed bearings
Seat
Saddle
Selle San Marco Monza Full Fit Start Up
Seatpost
Fuji, alloy, 30.9mm
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.495 mm | 1.438 mm | 1.36 mm | 1.316 mm | 1.288 mm |
| Bottom Bracket Height | 319 mm | 319 mm | 319 mm | 319 mm | 319 mm |
| Front Center | 698 mm | 724 mm | 749 mm | 775 mm | 805 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 91 mm |
| Stack | 612 mm | 621.2 mm | 621.2 mm | 630.5 mm | 639.7 mm |
| Reach | 409.5 mm | 431.9 mm | 456.9 mm | 479.2 mm | 496.6 mm |
| Top Tube Length | 585 mm | 610 mm | 635 mm | 660 mm | 680 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 381 mm | 432 mm | 465 mm | 513 mm | 543 mm |
| Head Tube Angle | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm |
| Wheelbase | 1125 mm | 1152 mm | 1177 mm | 1203 mm | 1233 mm |
| Bottom Bracket Drop | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Standover Height | 633 mm | 669 mm | 685 mm | 687 mm | 709 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
