Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset Tourney, microSHIFT R8
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 7
-
Brakes Rim
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
A2-SL Double Butted Aluminum, forged-road dropout, 1 eyelet & replaceable derailleur hanger
Suspension Fork
Alloy integrated, 1 1/8" alloy steerer
Drivetrain
Rear Derailleur
microSHIFT M21
Front Derailleur
microSHIFT R8
Shift Levers
Shimano A070, 2 x 7-speed
Cassette
Shimano HG-20, 12-28T
Crank
Fuji forged alloy, 50/34T
Bottom Bracket
Sealed cartridge bearing
Chain
KMC HV500
Pedals
Aero Road, clips & straps
Wheels
Rims
Vera Corsa DPM27, 24/28h, Formula road hubs
Tires
Vittoria Zaffiro, 700 x 30c
Brakes
Brakes
Alloy dual pivot, 47mm-57mm reach
Brake Levers
Shimano A070 STI
Cockpit
Stem
Oval Concepts 313, 3D-forged 6061 stem body, +/-7 degree
Handlebar
Oval Concepts 300S Shallow Drop, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 133mm compact drop
Headset
1 1/8" integrated
Seat
Saddle
Sport Women's, steel rail
Seatpost
Oval Concepts, 6061 alloy, 27.2mm diameter
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XXS | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.478 mm | 1.438 mm | 1.473 mm | 1.566 mm | 1.592 mm |
| Bottom Bracket Height | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm |
| Front Center | 588 mm | 591 mm | 588 mm | 588 mm | 589 mm |
| Rake | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 57 mm | 43 mm |
| Trail | 63 mm | 60 mm | 57 mm | 57 mm | 60 mm |
| Stack | 529 mm | 529 mm | 554 mm | 578 mm | 600 mm |
| Reach | 358 mm | 368 mm | 376 mm | 369 mm | 377 mm |
| Top Tube Length | 500 mm | 510 mm | 525 mm | 535 mm | 555 mm |
| Seat Tube Angle | 75.5 ° | 75 ° | 74.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 430 mm | 460 mm | 490 mm | 520 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 73 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
| Chainstay Length | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm |
| Wheelbase | 996 mm | 999 mm | 996 mm | 996 mm | 997 mm |
| Bottom Bracket Drop | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
| Standover Height | 718 mm | 729 mm | 756 mm | 767 mm | 810 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
