Fuji Gran Fondo 1.1 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset Ultegra
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 11
-
Brakes Shimano Ultegra Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XXS
157cm - 167cm
XS
165cm - 173cm
SM
171cm - 179cm
MD
177cm - 185cm
LG
183cm - 191cm
XL
188cm - 197cm
XXL
194cm - 204cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
C10 high-modulus schedule process, VRTech, 142x12mm thru-axle, fender mounts
Suspension Fork
C10 high-modulus schedule process, VRTech, tapered carbon steerer, 100x12mm thru-axle, hidden fender eyelets
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Ultegra
Front Derailleur
Shimano Ultegra
Shift Levers
Shimano Ultegra Dual Control, 2 x 11-speed
Cassette
Shimano 105, 11-34T
Crank
Shimano Ultegra, 50/34T
Bottom Bracket
Praxis PF30 conversion bottom bracket
Chain
KMC X11
Wheels
Rims
Oval Concepts 524 Disc, 24/28H
Tires
Vittoria Zaffiro Pro V, G2.0, 700 x 30c, 26tpi, folding
Brakes
Brakes
Shimano Ultegra, hydraulic disc, 140mm rotors
Brake Levers
Shimano Ultegra, hydraulic disc
Cockpit
Stem
Oval Concepts 313, 3D-forged 6061 stem body, +/-6 degree
Handlebar
Oval Concepts 310 Ergo, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 133mm drop, 4 degree sweep
Headset
FSA, 1 1/8” upper - 1 1/2” lower, integrated
Seat
Saddle
Selle Italia X3 Boost
Seatpost
Oval Concepts 905, carbon, 27.2mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XXS | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.371 mm | 1.443 mm | 1.514 mm | 1.56 mm | 1.601 mm | 1.607 mm | 1.6 mm |
| Bottom Bracket Height | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm |
| Front Center | 579 mm | 582 mm | 585 mm | 579 mm | 588 mm | 608 mm | 628 mm |
| Rake | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Trail | 61.7 mm | 58.6 mm | 58.6 mm | 58.7 mm | 58.7 mm | 58.7 mm | 58.7 mm |
| Stack | 506 mm | 531 mm | 557 mm | 582 mm | 602 mm | 625 mm | 645 mm |
| Reach | 369 mm | 368 mm | 368 mm | 373 mm | 376 mm | 389 mm | 403 mm |
| Top Tube Length | 505 mm | 515 mm | 530 mm | 545 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74.5 ° | 73.75 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 450 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 570 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 215 mm | 235 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Wheelbase | 984 mm | 987 mm | 990 mm | 984 mm | 993 mm | 1013 mm | 1033 mm |
| Bottom Bracket Drop | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
| Standover Height | 708 mm | 736 mm | 764 mm | 788 mm | 808 mm | 829 mm | 853 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 157 cm | 165 cm | 171 cm | 177 cm | 183 cm | 188 cm | 194 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 173 cm | 179 cm | 185 cm | 191 cm | 197 cm | 204 cm |
