Fuji Jari 1.3 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset GRX 400
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 10
-
Brakes Shimano GRX 400 Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XXS
157cm - 167cm
XS
165cm - 173cm
SM
171cm - 179cm
MD
177cm - 185cm
LG
183cm - 191cm
XL
188cm - 197cm
XXL
194cm - 204cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
A6-SL Super-Butted Aluminum, tapered head tube, T47 BB, 142x12mm thru-axle
Suspension Fork
C10 carbon monocoque, tapered carbon steerer, 100x12mm thru-axle
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano GRX RX400
Front Derailleur
Shimano GRX RX400
Shift Levers
Shimano GRX ST-RX400 Dual Control, 2 x 10-speed
Cassette
Shimano Tiagra, 11-34T
Crank
FSA Omega Adventure, 48/32T
Bottom Bracket
FSA T47, threaded, internal bearing
Chain
KMC X10
Wheels
Rims
WTB ST Light i23 TCS 2.0 rims, Formula hubs, 32H, 14/15G spokes
Tires
Maxxis Rambler, SilkShield, tubeless ready, 700 x 40c, 60tpi, folding
Brakes
Brakes
Shimano GRX RX400, hydraulic disc, 160mm rotors
Brake Levers
Shimano GRX RX400, hydraulic disc
Cockpit
Stem
Oval Concepts 313, 3D-forged 6061, +/-6 degree
Handlebar
Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25 degree flare, 4 degree sweep
Headset
FSA, 1 1/8” upper - 1 1/2” lower, integrated
Seat
Saddle
Selle Italia X3
Seatpost
Oval Concepts 300, alloy, 27.2mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XXS | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.45 mm | 1.505 mm | 1.526 mm | 1.562 mm | 1.55 mm | 1.571 mm | 1.564 mm |
| Bottom Bracket Height | 280 mm | 277 mm | 277 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm |
| Front Center | 585 mm | 587 mm | 598 mm | 603 mm | 614 mm | 629 mm | 649 mm |
| Rake | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| Trail | 73 mm | 73 mm | 70 mm | 67 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
| Stack | 522 mm | 548 mm | 560 mm | 581 mm | 592 mm | 616 mm | 635 mm |
| Reach | 360 mm | 364 mm | 367 mm | 372 mm | 382 mm | 392 mm | 406 mm |
| Top Tube Length | 505 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 565 mm | 580 mm | 595 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 75 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 460 mm | 480 mm | 520 mm | 540 mm | 555 mm | 575 mm | 600 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 155 mm | 170 mm | 190 mm | 210 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1005 mm | 1007 mm | 1018 mm | 1023 mm | 1034 mm | 1049 mm | 1069 mm |
| Bottom Bracket Drop | 69 mm | 72 mm | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 738 mm | 767 mm | 790 mm | 804 mm | 824 mm | 841 mm | 865 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 157 cm | 165 cm | 171 cm | 177 cm | 183 cm | 188 cm | 194 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 173 cm | 179 cm | 185 cm | 191 cm | 197 cm | 204 cm |
